- 2019年
4月
发布日期:
2019-06-05
14:48
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | ?1-4月 | ?同比±% |
| 地区生产总值(一季度) | ?2468.8 | ?7.1 |
| 规模以上工业增加值 | ?1225.1 | ?5.6 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | ?173.2 | ?3.1 |
| 社会消费品零售总额 | ?1275.5 | ?7.2 |
| 进出口总额 | ?2816.0 | ?11.3 |
| ??? ?出口总额 | ?1764.8 | ?10.9 |
| ??? ?进口总额 | ?1051.3 | ?12.0 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | ?34805.1 | ?-1.0 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | ?894.2 | ?3.3 |
| 实际利用外资(万美元) | ?110891 | ?2.8 |
| 财政总收入 | ?1265.9 | ?10.1 |
| ? ?一般公共预算收入 | ?627.9 | ?11.5 |
| ? ?一般公共预算支出 | ?509.2 | ?11.6 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | ?19714.0 | ?9.8 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | ?20798.0 | ?12.0 |
| 价格(以上年同期为100) | ?? | |
| ? ?居民消费价格总指数 | ?102.7 | ?2.7 |
| ? ?工业生产者出厂价格 | ?99.5 | ?-0.5 |
| ? ?工业生产者购进价格 | ?98.4 | ?-1.6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(一季度) | ?20686 | ?8.9 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(一季度) | ?11718 | ?9.3 |
