- 2019年
4月
发布日期:
2019-06-05
14:52
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-4月 | ?同比±% |
| 单位数(个) | ?8186 | ?/ |
| 资产总计 | ?47922.5 | ?10.9 |
| 本年折旧 | ?55.7 | ?14.0 |
| 营业收入 | ?7941.2 | ?11.7 |
| 营业成本 | ?7230.1 | ?11.7 |
| 营业税金及附加 | ?22.5 | ?2.8 |
| 费用合计 | ?413.3 | ?5.2 |
| 营业利润 | ?307.3 | ?23.2 |
| 利润总额 | ?323.5 | ?18.7 |
| 应付职工薪酬 | ?332.4 | ?17.2 |
| 应交增值税 | ?87.3 | ?-2.8 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?90.8 | ?7.9 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-4月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?7941.2 | ?11.7 |
| 海曙区 | ?843.1 | ?2.6 |
| 江北区 | ?833.2 | ?32.3 |
| 镇海区 | ?361.4 | ?23.5 |
| 北仑区 | ?2983.6 | ?7.8 |
| 鄞州区 | ?1740.5 | ?18.3 |
| 奉化区 | ?58.5 | ?46.7 |
| 余姚市 | ?184.8 | ?-4.1 |
| 慈溪市 | ?294.6 | ?9.6 |
| so米直播 | ?92.4 | ?21.4 |
| 象山县 | ?68.5 | ?3.4 |
