- 2019年
4月
发布日期:
2019-06-05
14:55
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | ?4月 | ?同比±% | ?1-4月 | ?同比±% | ?|
| 财政总收入 | ?303.6 | ?10.5 | ?1265.9 | ?10.1 | ?|
| 一般公共预算收入 | ?148.7 | ?15.0 | ?627.9 | ?11.5 | ?|
| (一)税收收入 | ?129.0 | ?10.3 | ?544.3 | ?8.9 | ?|
| ?????? ?#增值税 | ?59.7 | ?27.6 | ?246.2 | ?10.6 | ?|
| ??????? ?企业所得税 | ?36.3 | ?-8.7 | ?104.6 | ?7.6 | ?|
| ??????? ?个人所得税 | ?6.5 | ?-15.9 | ?40.3 | ?-13.8 | ?|
| (二)非税收入 | ?19.6 | ?59.0 | ?83.7 | ?31.5 | ?|
| 一般公共预算支出 | ?92.4 | ?17.4 | ?509.2 | ?11.6 | ?|
| ? ?#一般公共服务 | ?10.4 | ?16.3 | ?45.8 | ?5.7 | ?|
| ??? ?公共安全 | ?6.6 | ?18.3 | ?29.9 | ?0.9 | ?|
| ??? ?教育 | ?15.6 | ?7.5 | ?73.3 | ?12.0 | ?|
| ??? ?科学技术 | ?7.0 | ?248.3 | ?22.2 | ?45.9 | ?|
| ??? ?文化体育与传媒 | ?2.3 | ?5.8 | ?9.5 | ?5.3 | ?|
| ??? ?社会保障和就业 | ?9.3 | ?4.2 | ?75.3 | ?15.2 | ?|
| ??? ?医疗卫生与计划生育 | ?6.3 | ?17.0 | ?34.6 | ?4.7 | ?|
| ??? ?节能环保 | ?0.6 | ?-30.9 | ?15.0 | ?134.9 | ?|
| ??? ?城乡社区 | ?9.3 | ?48.3 | ?91.0 | ?20.5 | ?|
| ??? ?农林水 | ?4.8 | ?30.3 | ?23.4 | ?45.4 | ?|
| ??? ?交通运输 | ?1.5 | ?-47.5 | ?9.0 | ?-31.7 | ?|
| ??? 住房保障 | ?0.5 | ?36.0 | ?2.6 | ?-1.7 | ?|
| ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 一般公共预算收入(亿元) | ?一般公共预算支出(亿元) | ?|||
| ? | 1-4月 | ?同比±% | ?1-4月 | ?同比±% | ?|
| 宁波市 | ?627.9 | ?11.5 | ?509.2 | ?11.6 | ?|
| 海曙区 | ?48.7 | ?7.9 | ?28.3 | ?12.1 | ?|
| 江北区 | ?36.8 | ?19.3 | ?18.4 | ?18.6 | ?|
| 镇海区 | ?31.0 | ?8.2 | ?31.6 | ?48.6 | ?|
| 北仑区 | ?138.4 | ?13.0 | ?98.4 | ?5.7 | ?|
| 鄞州区 | ?114.6 | ?7.5 | ?58.4 | ?-5.0 | ?|
| 奉化区 | ?22.2 | ?14.3 | ?23.1 | ?15.2 | ?|
| 余姚市 | ?45.7 | ?11.0 | ?32.7 | ?8.2 | ?|
| 慈溪市 | ?92.0 | ?22.5 | ?58.9 | ?14.2 | ?|
| so米直播 | ?30.4 | ?11.7 | ?27.9 | ?13.3 | ?|
| 象山县 | ?16.5 | ?12.0 | ?22.1 | ?8.3 | ?|
