- 2019年
5月
发布日期:
2019-07-09
17:02
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | ?1-5月 | ?同比±% |
| 地区生产总值(一季度) | ?2468.8 | ?7.1 |
| 规模以上工业增加值 | ?1560.1 | ?5.0 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | ?222.7 | ?2.5 |
| 社会消费品零售总额 | ?1621.6 | ?7.2 |
| 进出口总额 | ?3621.1 | ?9.8 |
| ??? ?出口总额 | ?2303.1 | ?10.5 |
| ??? ?进口总额 | ?1318.0 | ?8.5 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | ?44860.0 | ?-0.3 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | ?1148.8 | ?4.1 |
| 实际利用外资(万美元) | ?132006 | ?-4.4 |
| 财政总收入 | ?1481.9 | ?9.0 |
| ? ?一般公共预算收入 | ?738.7 | ?10.2 |
| ? ?一般公共预算支出 | ?623.3 | ?7.6 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | ?19966.1 | ?10.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | ?21035.8 | ?12.6 |
| 价格(以上年同期为100) | ?? | |
| ? ?居民消费价格总指数 | ?102.8 | ?2.8 |
| ? ?工业生产者出厂价格 | ?99.5 | ?-0.5 |
| ? ?工业生产者购进价格 | ?98.7 | ?-1.3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(一季度) | ?20686 | ?8.9 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(一季度) | ?11718 | ?9.3 |
