- 2019年
5月
发布日期:
2019-07-09
17:03
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-5月 | ?同比±% |
| 单位数(个) | ?8192 | ?/ |
| 资产总计 | ?48555.1 | ?12.7 |
| 本年折旧 | ?68.8 | ?16.4 |
| 营业收入 | ?10046.0 | ?11.6 |
| 营业成本 | ?9140.8 | ?11.7 |
| 营业税金及附加 | ?26.8 | ?0.4 |
| 费用合计 | ?522.8 | ?6.7 |
| 营业利润 | ?412.0 | ?18.2 |
| 利润总额 | ?434.4 | ?16.2 |
| 应付职工薪酬 | ?419.0 | ?19.8 |
| 应交增值税 | ?107.7 | ?-1.1 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?92.3 | ?7.4 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-5月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?10046.0 | ?11.6 |
| 海曙区 | ?843.0 | ?2.6 |
| 江北区 | ?833.5 | ?32.4 |
| 镇海区 | ?361.4 | ?23.5 |
| 北仑区 | ?2983.6 | ?7.8 |
| 鄞州区 | ?2221.0 | ?13.9 |
| 奉化区 | ?58.5 | ?46.7 |
| 余姚市 | ?184.8 | ?-4.1 |
| 慈溪市 | ?294.6 | ?9.6 |
| so米直播 | ?92.4 | ?21.4 |
| 象山县 | ?68.5 | ?3.4 |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? |
