- 2019年
5月
发布日期:
2019-07-09
17:03
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 社会消费品零售总额(亿元) | ?5月 | ?同比±% | ?1-5月 | ?同比±% |
| ?社会消费品零售总额 | ?346.1 | ?7.1 | ?1621.6 | ?7.2 |
| ? 限额以上消费品零售额 | ?120.2 | ?4.3 | ?597.9 | ?1.7 |
| ?? 1.批发业 | ?9.1 | ?-5.3 | ?49.2 | ?10.6 |
| ?? 2.零售业 | ?104.9 | ?5.9 | ?517.4 | ?1.1 |
| ?? 3.住宿业 | ?2.1 | ?-16.2 | ?10.5 | ?-6.3 |
| ?? 4.餐饮业 | ?4.1 | ?1.1 | ?20.8 | ?2.1 |
| ?? 按销售单位所在地分 | ?? | ? | ? | |
| ????? 城镇 | ?109.1 | ?5.8 | ?542.8 | ?1.9 |
| ????? 乡村 | ?11.1 | ?-7.9 | ?55.1 | ?-0.2 |
| ? 按主要商品类别分 | ?? | ? | ? | |
| ?? 食品饮料、烟酒类 | ?11.5 | ?17.0 | ?61.2 | ?6.6 |
| ?? 服装、鞋帽、针纺织品类 | ?14.4 | ?0.9 | ?84.4 | ?2.9 |
| ?? 家用电器音像制品类 | ?6.4 | ?-23.2 | ?30.1 | ?-7.9 |
| ?? 汽车类 | ?49.7 | ?10.6 | ?230.2 | ?0.5 |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| 商品销售总额(亿元) | ?5月 | ?同比±% | ?1-5月 | ?同比±% |
| 商品销售总额 | ?/ | ?/ | ?/ | ?/ |
| 限额以上商品销售总额 | ?1801.8 | ?8.1 | ?8831.9 | ?8.3 |
| ?? 批发业 | ?1676.6 | ?8.2 | ?8214.3 | ?8.8 |
| ?? 零售业 | ?125.2 | ?6.9 | ?617.6 | ?2.6 |
| 按主要商品类别分 | ?? | ? | ? | |
| ? 金属材料类 | ?546.6 | ?24.9 | ?2582.4 | ?21.0 |
| ? 化工材料及制品类 | ?341.3 | ?-17.5 | ?1711.8 | ?-6.6 |
| ? 石油及制品类 | ?159.8 | ?5.2 | ?817.0 | ?-2.4 |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | 社会消费品零售额(亿元) | ?限额以上消费品零售额(亿元) | ||
| ? | 1-5月 | ?同比±% | ?1-5月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?1621.6 | ?7.2 | ?597.9 | ?1.7 |
| 海曙区 | ?308.1 | ?5.6 | ?153.3 | ?-2.9 |
| 江北区 | ?139.6 | ?7.9 | ?64.2 | ?-4.4 |
| 镇海区 | ?71.2 | ?8.3 | ?22.2 | ?15.0 |
| 北仑区 | ?95.6 | ?4.9 | ?53.7 | ?7.6 |
| 鄞州区 | ?358.0 | ?8.9 | ?142.9 | ?8.1 |
| 奉化区 | ?68.3 | ?6.5 | ?12.3 | ?8.0 |
| 余姚市 | ?179.1 | ?6.7 | ?36.1 | ?-3.1 |
| 慈溪市 | ?233.1 | ?6.1 | ?76.8 | ?1.4 |
| so米直播 | ?86.8 | ?9.0 | ?22.9 | ?1.3 |
| 象山县 | ?81.7 | ?8.6 | ?13.5 | ?-5.5 |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | 商品销售总额(亿元) | ?限上商品销售总额(亿元) | ||
| ? | 1-5月 | ?同比±% | ?1-5月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?/ | ?/ | ?8831.9 | ?8.3 |
| 海曙区 | ?/ | ?/ | ?736.6 | ?3.5 |
| 江北区 | ?/ | ?/ | ?841.8 | ?25.8 |
| 镇海区 | ?/ | ?/ | ?433.7 | ?19.4 |
| 北仑区 | ?/ | ?/ | ?3952.6 | ?6.7 |
| 鄞州区 | ?/ | ?/ | ?2024.0 | ?10.1 |
| 奉化区 | ?/ | ?/ | ?61.1 | ?39.4 |
| 余姚市 | ?/ | ?/ | ?248.2 | ?-13.0 |
| 慈溪市 | ?/ | ?/ | ?344.6 | ?-5.6 |
| so米直播 | ?/ | ?/ | ?116.0 | ?16.1 |
| 象山县 | ?/ | ?/ | ?73.2 | ?2.0 |
