- 2019年
5月
发布日期:
2019-07-09
17:04
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | ?5月 | ?同比±% | ?1-5月 | ?同比±% |
| 财政总收入 | ?216.0 | ?3.1 | ?1481.9 | ?9.0 |
| 一般公共预算收入 | ?110.8 | ?3.5 | ?738.7 | ?10.2 |
| (一)税收收入 | ?97.8 | ?1.4 | ?642.0 | ?7.7 |
| ?????? ?#增值税 | ?41.6 | ?-7.8 | ?287.8 | ?7.5 |
| ??????? ?企业所得税 | ?25.6 | ?22.4 | ?130.1 | ?10.2 |
| ??????? ?个人所得税 | ?5.9 | ?-18.8 | ?46.2 | ?-14.5 |
| (二)非税收入 | ?13.0 | ?22.4 | ?96.7 | ?30.2 |
| 一般公共预算支出 | ?114.1 | ?-7.3 | ?623.3 | ?7.6 |
| ? ?#一般公共服务 | ?10.1 | ?-3.8 | ?55.9 | ?3.8 |
| ??? ?公共安全 | ?6.5 | ?-16.9 | ?36.4 | ?-2.8 |
| ??? ?教育 | ?14.3 | ?-8.7 | ?87.6 | ?8.0 |
| ??? ?科学技术 | ?7.2 | ?16.2 | ?29.4 | ?37.3 |
| ??? ?文化体育与传媒 | ?1.9 | ?2.5 | ?11.4 | ?4.9 |
| ??? ?社会保障和就业 | ?11.8 | ?-19.3 | ?87.1 | ?8.9 |
| ??? ?医疗卫生与计划生育 | ?6.0 | ?-7.7 | ?40.6 | ?2.6 |
| ??? ?节能环保 | ?1.3 | ?-39.9 | ?16.2 | ?91.6 |
| ??? ?城乡社区 | ?26.0 | ?11.7 | ?117.0 | ?18.4 |
| ??? ?农林水 | ?5.8 | ?41.1 | ?29.2 | ?44.5 |
| ??? ?交通运输 | ?1.3 | ?-51.0 | ?10.3 | ?-35.0 |
| ??? 住房保障 | ?0.6 | ?-26.4 | ?3.2 | ?-7.3 |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | 一般公共预算收入(亿元) | ?一般公共预算支出(亿元) | ||
| ? | 1-5月 | ?同比±% | ?1-5月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?738.7 | ?10.2 | ?623.3 | ?7.6 |
| 海曙区 | ?55.9 | ?4.2 | ?34.6 | ?4.0 |
| 江北区 | ?42.7 | ?19.0 | ?23.1 | ?26.1 |
| 镇海区 | ?37.4 | ?8.1 | ?34.3 | ?13.5 |
| 北仑区 | ?165.3 | ?12.9 | ?112.5 | ?3.9 |
| 鄞州区 | ?134.8 | ?6.6 | ?71.3 | ?-6.7 |
| 奉化区 | ?26.4 | ?13.8 | ?29.2 | ?11.0 |
| 余姚市 | ?53.0 | ?10.4 | ?42.9 | ?11.3 |
| 慈溪市 | ?106.2 | ?19.3 | ?77.6 | ?18.9 |
| so米直播 | ?33.8 | ?10.9 | ?34.0 | ?7.4 |
| 象山县 | ?19.5 | ?11.4 | ?27.0 | ?5.1 |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
