- 2019年
5月
发布日期:
2019-07-09
17:05
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | ?5月 | ?1-5月 |
| 居民消费价格总指数 | ?103.2 | ?102.8 |
| ?#服务价格指数 | ?102.9 | ?102.8 |
| 一、食品烟酒 | ?104.4 | ?103.1 |
| ? 1.食品 | ?104.9 | ?102.6 |
| ?? #粮食 | ?99.5 | ?99.7 |
| ??? 菜 | ?111.2 | ?110.3 |
| ??? 畜肉类 | ?109.4 | ?104.5 |
| ??? 禽肉类 | ?103.6 | ?105.2 |
| ??? 水产品 | ?97.4 | ?98.5 |
| ??? 蛋类 | ?106.4 | ?104.6 |
| ??? 干鲜瓜果类 | ?119.5 | ?102.9 |
| ? 2.茶及饮料 | ?105.8 | ?108.2 |
| ? 3.烟酒 | ?101.1 | ?100.9 |
| ? 4.在外餐饮 | ?104.3 | ?104.8 |
| 二、衣着 | ?102.9 | ?103.2 |
| ? #服装 | ?102.8 | ?103.0 |
| ?? 鞋类 | ?103.5 | ?103.7 |
| 三、居住 | ?100.9 | ?100.6 |
| 四、生活用品及服务 | ?103.8 | ?104.2 |
| ? #家具及室内装饰品 | ?105.6 | ?106.1 |
| ?? 家用器具 | ?100.0 | ?98.8 |
| ?? 家用纺织品 | ?109.2 | ?113.0 |
| 五、交通和通信 | ?100.7 | ?100.4 |
| ? #交通 | ?100.0 | ?99.7 |
| ?? 通信 | ?102.4 | ?102.0 |
| 六、教育文化和娱乐 | ?105.0 | ?104.5 |
| ? #教育 | ?106.4 | ?106.4 |
| ?? 文化娱乐 | ?103.2 | ?102.1 |
| 七、医疗保健 | ?108.1 | ?107.7 |
| ? ?#药品及医疗器具 | ?112.0 | ?111.1 |
| ?? ?医疗服务 | ?105.2 | ?105.2 |
| 八、其他用品和服务 | ?102.7 | ?104.2 |
| ? | ? | |
| 商品零售价格指数(以上年同期为100) | ?5月 | ?1-5月 |
| 商品零售价格指数 | ?103.1 | ?102.5 |
| ? | ? | |
| 房屋销售价格指数 | ?5月环比 | ?5月同比 ? ? |
| 新建商品住宅 | ?101.1 | ?107.8 |
| 一、90平方米以下 | ?100.8 | ?108.7 |
| 二、90-144平方米 | ?101.1 | ?107.6 |
| 三、144平方米以上 | ?101.3 | ?107.7 |
| 二手住宅 | ?101.0 | ?104.2 |
| 一、90平方米以下 | ?101.0 | ?105.0 |
| 二、90-144平方米 | ?101.3 | ?104.2 |
| 三、144平方米以上 | ?100.1 | ?102.8 |
| ? | ? | |
| 工业生产者购进价格指数 | ?5月环比 | ?5月同比 ? ? |
| 工业生产者购进价格指数 | ?100.6 | ?99.5 |
| ?#燃料、动力类 | ?102.2 | ?104.6 |
| ? 黑色金属材料类 | ?99.6 | ?96.9 |
| ? 有色金属材料及电线类 | ?98.6 | ?94.9 |
| ? 化工原料类 | ?98.1 | ?93.2 |
| ? 木材及纸浆类 | ?99.4 | ?95.2 |
| ? 建筑材料及非金属矿类 | ?119.5 | ?128.1 |
| ? 其他工业原材料及半成品类 | ?100.1 | ?97.6 |
| ? 农副产品类 | ?99.8 | ?102.7 |
| ? 纺织原料类 | ?99.7 | ?100.3 |
| ? | ? | |
| 工业生产者出厂价格指数 | ?5月环比 | ?5月同比 ? ? |
| 总指数 | ?100.2 | ?99.3 |
| ?#非金属矿采选业 | ?105.4 | ?110.3 |
| ? 农副食品加工业 | ?99.8 | ?98.9 |
| ? 食品制造业 | ?100.2 | ?98.0 |
| ? 酒、饮料和精制茶制造业 | ?98.1 | ?99.5 |
| ? 烟草制品业 | ?100.0 | ?103.5 |
| ? 纺织业 | ?100.1 | ?103.6 |
| ? 纺织服装、服饰业 | ?100.8 | ?102.2 |
| ? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ?99.9 | ?100.7 |
| ? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ?100.1 | ?102.5 |
| ? 家具制造业 | ?100.1 | ?100.8 |
| ? 造纸和纸制品业 | ?98.9 | ?81.7 |
| ? 印刷和记录媒介复制业 | ?102.1 | ?102.6 |
| ? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ?100.4 | ?103.1 |
| ? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ?102.3 | ?102.9 |
| ? 化学原料和化学制品制造业 | ?97.3 | ?84.9 |
| ? 医药制造业 | ?99.2 | ?97.7 |
| ? 化学纤维制造业 | ?98.3 | ?98.9 |
| ? 橡胶和塑料制品业 | ?100.9 | ?99.5 |
| ? 非金属矿物制品业 | ?103.6 | ?112.2 |
| ? 黑色金属冶炼和压延加工业 | ?100.5 | ?99.8 |
| ? 有色金属冶炼和压延加工业 | ?98.8 | ?96.0 |
| ? 金属制品业 | ?99.2 | ?98.1 |
| ? 通用设备制造业 | ?99.9 | ?100.1 |
| ? 专用设备制造业 | ?100.2 | ?100.0 |
| ? 汽车制造业 | ?101.5 | ?99.0 |
| ? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ?100.4 | ?99.7 |
| ? 电气机械和器材制造业 | ?100.2 | ?99.5 |
| ? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ?99.7 | ?103.8 |
| ? 仪器仪表制造业 | ?100.1 | ?99.9 |
| ? 其他制造业 | ?100.3 | ?100.8 |
| ? 废弃资源综合利用业 | ?100.1 | ?92.9 |
| ? 金属制品、机械和设备修理业 | ?100.0 | ?97.3 |
| ? 电力、热力生产和供应业 | ?100.0 | ?105.3 |
| ? 燃气生产和供应业 | ?96.0 | ?107.9 |
| ? 水的生产和供应业 | ?100.0 | ?100.0 |
