- 2019年
5月
发布日期:
2019-07-09
17:06
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
社会保障 | 5月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 96980 | -1.9 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 13933 | -36.6 |
困难人员再就业(人) | 4973 | -3.8 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4564320 | 10.0 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3245396 | 7.8 |
企业离退休人数(人) | 1190057 | 19.6 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4123218 | 5.6 |
失业保险参保人数(人) | 2882536 | 6.1 |
工伤保险参保人数(人) | 3550431 | 15.4 |
生育保险参保人数(人) | 2774253 | 2.9 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 336510 | -5.7 |
城镇登记失业率(一季度)(%) | 2.07 | 0.11 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-5月 | 同比±% |
技术(研究)开发费 (亿元) |
116.4 | 17.1 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 32.4 | 0.9 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 2234.7 | 6.6 |