- 2019年
 
    5月
  
  
      发布日期:
      2019-07-09
      17:07
    
    
    来源:
      宁波市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
| 副省级城市资料 | 规上工业增加值 | 居民消费价格指数 | ||
| 增速(%) | (以上年同期为100) | |||
| 1-5月 | 1-5月 | |||
| 宁波 | 5.0 | 102.8 | ||
| 青岛 | 1.1 | 102.4 | ||
| 大连 | 11.4 | 102.2 | ||
| 深圳 | 6.9 | 102.7 | ||
| 厦门 | 8.1 | 101.7 | ||
| 杭州 | 3.3 | 102.5 | ||
| 武汉 | 7.2 | 102.6 | ||
| 沈阳 | 0.6 | / | ||
| 长春 | 0.1 | 102.3 | ||
| 哈尔滨 | 1.5 | / | ||
| 南京 | 5.8 | 102.6 | ||
| 济南 | 6.0 | 102.4 | ||
| 广州 | 3.4 | 102.9 | ||
| 成都 | 8.6 | 102.1 | ||
| 西安 | 8.9 | 102.3 | ||
| 宁波位次 | 9 | 2 | ||
| 副省级城市资料 | 限上社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-5月 | 同比±% | 1-5月 | 同比±% | |
| 宁波 | 579.2 | 0.7 | 13.2 | -4.4 | 
| 青岛 | / | / | 23.6 | 6.7 | 
| 大连 | / | / | 3.1 | -78.4 | 
| 深圳 | / | / | 24.8 | 10.3 | 
| 厦门 | 463 | 10.4 | / | / | 
| 杭州 | 1426.9 | 7.7 | 19.9 | 2.5 | 
| 武汉 | 1542.3 | 2.4 | / | 16.3 | 
| 沈阳 | / | / | 6.0 | 56.8 | 
| 长春 | / | -3.4 | 2.1 | / | 
| 哈尔滨 | / | / | 0.9 | / | 
| 南京 | 1298.5 | -3.4 | 20.5 | 20.4 | 
| 济南 | / | / | 6.5 | 11.5 | 
| 广州 | / | / | 29.4 | 2.8 | 
| 成都 | / | / | 32.6 | 35.1 | 
| 西安 | 928.2 | 1 | / | / | 
| 宁波位次 | 5 | 5 | 7 | 10 | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-5月 | 同比±% | 1-5月 | 同比±% | |
| 宁波 | 3621.1 | 9.8 | 2303.1 | 10.5 | 
| 青岛 | 2308.1 | 14.8 | 1286.5 | 8.5 | 
| 大连 | 1748.9 | -4.7 | 765.6 | 7.5 | 
| 深圳 | 11034.2 | -1.5 | 6251.1 | 4.8 | 
| 厦门 | 2408.2 | 1.5 | 1354.5 | 5.1 | 
| 杭州 | 2102.0 | 4.8 | 1351.0 | 4.7 | 
| 武汉 | 809.2 | 11.9 | 469.1 | 8.5 | 
| 沈阳 | 419.0 | 14.5 | 133.8 | 0.6 | 
| 长春 | 402.7 | -10.1 | 60.1 | 7.2 | 
| 哈尔滨 | 102.5 | 16.0 | 46.6 | 24.0 | 
| 南京 | 1735.6 | 3.7 | 1011.4 | 13.0 | 
| 济南 | 390.5 | 11.4 | 232.3 | 7.8 | 
| 广州 | 3740.1 | -0.1 | 1915.2 | -11.9 | 
| 成都 | 2123.3 | 19.9 | 1162.6 | 29.7 | 
| 西安 | 1359.5 | 0.5 | 765.5 | -8.9 | 
| 宁波位次 | 3 | 7 | 2 | 4 | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-5月 | 同比±% | 1-5月 | 同比±% | |
| 宁波 | 738.7 | 10.2 | 623.3 | 7.6 | 
| 青岛 | 528.7 | 1.1 | 795.5 | 29.5 | 
| 大连 | 317.4 | -1.1 | 410.9 | 9.7 | 
| 深圳 | 1729.0 | 5.4 | 1762.2 | 7.2 | 
| 厦门 | 399.1 | 2.1 | 374.8 | 13.8 | 
| 杭州 | 1104.0 | 19.4 | 775.0 | 22.7 | 
| 武汉 | 827.3 | 6.0 | 862.1 | 21.2 | 
| 沈阳 | 319.5 | 3.5 | 396.4 | 6.7 | 
| 长春 | 193.2 | -3.4 | 332.0 | 10.9 | 
| 哈尔滨 | 166.3 | -1.2 | 415.2 | 19.6 | 
| 南京 | 752.3 | 8.0 | 674.8 | 23.7 | 
| 济南 | 422.7 | 10.1 | 389.3 | -0.4 | 
| 广州 | 746.8 | 1.7 | 1010.2 | 15.1 | 
| 成都 | 681.1 | 4.5 | 839.2 | 50.8 | 
| 西安 | 335.4 | 13.8 | 473.1 | 20.1 | 
| 宁波位次 | 6 | 3 | 8 | 12 | 
