- 2019年
6月
发布日期:
2019-08-06
09:20
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | ?1-6月 | ?同比±% |
| 地区生产总值 | ?5417.2 | ?6.5 |
| 规模以上工业增加值 | ?1910.0 | ?5.4 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | ?273.7 | ?2.4 |
| 社会消费品零售总额 | ?2012.3 | ?8.1 |
| 进出口总额 | ?4327.2 | ?7.4 |
| ??? ?出口总额 | ?2778.8 | ?8.0 |
| ??? ?进口总额 | ?1548.5 | ?6.5 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | ?55795.6 | ?1.7 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | ?1390.6 | ?4.7 |
| 实际利用外资(万美元) | ?149662 | ?-2.3 |
| 财政总收入 | ?1729.8 | ?6.1 |
| ? ?一般公共预算收入 | ?888.4 | ?8.3 |
| ?一般公共预算支出 | ?923.1 | ?11.8 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | ?20252.0 | ?10.0 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | ?21233.6 | ?12.3 |
| 价格(以上年同期为100) | ?? | |
| ? ?居民消费价格总指数 | ?102.7 | ?2.7 |
| ? ?工业生产者出厂价格 | ?99.3 | ?-0.7 |
| ? ?工业生产者购进价格 | ?98.4 | ?-1.6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | ?35540 | ?8.7 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | ?20354 | ?9.4 |
