- 2019年
6月
发布日期:
2019-08-06
09:29
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-6月 | ?同比±% |
| 企业数 | ?8236 | ?/ |
| 资产总计 | ?48486.1 | ?9.6 |
| 本年折旧 | ?84.8 | ?17.3 |
| 营业收入 | ?12561.3 | ?11.4 |
| 营业成本 | ?11476.2 | ?11.6 |
| 营业税金及附加 | ?33.3 | ?-1.3 |
| 费用合计 | ?651.4 | ?5.8 |
| 营业利润 | ?485.7 | ?18.5 |
| 利润总额 | ?518.2 | ?16.3 |
| 应付职工薪酬 | ?500.3 | ?19.9 |
| 应交增值税 | ?126.9 | ?1.8 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?92.8 | ?8.7 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-6月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?12561.3 | ?11.4 |
| 海曙区 | ?1301.3 | ?0.4 |
| 江北区 | ?1304.2 | ?28.5 |
| 镇海区 | ?553.1 | ?19.4 |
| 北仑区 | ?4719.8 | ?9.5 |
| 鄞州区 | ?3550.7 | ?14.6 |
| 奉化区 | ?92.7 | ?31.6 |
| 余姚市 | ?296.7 | ?-7.1 |
| 慈溪市 | ?494.3 | ?3.2 |
| so米直播 | ?139.6 | ?16.9 |
| 象山县 | ?109.1 | ?1.5 |
