- 2019年
6月
发布日期:
2019-08-06
09:31
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | ?6月 | ?同比±% | ?1-6月 | ?同比±% | ?|
| 财政总收入 | ?247.9 | ?-8.4 | ?1729.8 | ?6.1 | ?|
| 一般公共预算收入 | ?149.6 | ?-0.2 | ?888.4 | ?8.3 | ?|
| (一)税收收入 | ?108.3 | ?-12.0 | ?750.4 | ?4.3 | ?|
| ?????? ?#增值税 | ?53.3 | ?5.1 | ?341.1 | ?7.1 | ?|
| ??????? ?企业所得税 | ?12.3 | ?-35.4 | ?142.4 | ?3.9 | ?|
| ??????? ?个人所得税 | ?7.4 | ?-30.7 | ?53.6 | ?-17.1 | ?|
| (二)非税收入 | ?41.3 | ?53.6 | ?138.0 | ?36.4 | ?|
| 一般公共预算支出 | ?299.8 | ?21.6 | ?923.1 | ?11.8 | ?|
| ? ?#一般公共服务 | ?21.8 | ?23.9 | ?77.7 | ?8.8 | ?|
| ??? ?公共安全 | ?10.4 | ?11.8 | ?46.9 | ?0.1 | ?|
| ??? ?教育 | ?29.2 | ?-5.8 | ?116.8 | ?4.2 | ?|
| ??? ?科学技术 | ?32.3 | ?40.7 | ?61.7 | ?39.1 | ?|
| ??? ?文化体育与传媒 | ?2.8 | ?49.7 | ?14.2 | ?11.4 | ?|
| ??? ?社会保障和就业 | ?27.7 | ?23.0 | ?114.8 | ?12.0 | ?|
| ??? ?医疗卫生与计划生育 | ?22.5 | ?43.8 | ?63.0 | ?14.3 | ?|
| ??? ?节能环保 | ?16.6 | ?480.8 | ?32.8 | ?189.7 | ?|
| ??? ?城乡社区 | ?101.3 | ?21.5 | ?218.3 | ?19.8 | ?|
| ??? ?农林水 | ?6.0 | ?4.3 | ?35.2 | ?35.6 | ?|
| ??? ?交通运输 | ?9.6 | ?-2.7 | ?19.9 | ?-22.7 | ?|
| ??? 住房保障 | ?4.0 | ?21.7 | ?19.6 | ?2.9 | ?|
| ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 一般公共预算收入(亿元) | ?一般公共预算支出(亿元) | ?|||
| ? | 1-6月 | ?同比±% | ?1-6月 | ?同比±% | ?|
| 宁波市 | ?888.4 | ?8.3 | ?923.1 | ?11.8 | ?|
| 海曙区 | ?71.2 | ?8.7 | ?56.8 | ?11.9 | ?|
| 江北区 | ?49.6 | ?10.3 | ?33.1 | ?24.8 | ?|
| 镇海区 | ?49.1 | ?8.9 | ?46.5 | ?19.7 | ?|
| 北仑区 | ?186.7 | ?11.7 | ?166.1 | ?18.2 | ?|
| 鄞州区 | ?164.3 | ?5.0 | ?107.5 | ?3.5 | ?|
| 奉化区 | ?32.7 | ?13.1 | ?39.0 | ?11.8 | ?|
| 余姚市 | ?65.3 | ?8.5 | ?61.8 | ?17.5 | ?|
| 慈溪市 | ?124.9 | ?14.8 | ?104.3 | ?8.2 | ?|
| so米直播 | ?43.9 | ?9.0 | ?49.5 | ?6.6 | ?|
| 象山县 | ?23.8 | ?10.2 | ?39.5 | ?12.7 | ?|
