so米直播

图片
  • 2019年
6月
发布日期: 2019-08-06 09:38
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    副省级城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
     1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波5417.2 6.5 2714.8 5.7
    青岛6552.7 6.4 2609.2 3.4
    大连3671.0 6.7 1468.8 10.8
    深圳12133.9 7.4 4747.8 7.3
    厦门2307.4 8.0 1014.4 8.3
    杭州6949.0 6.9 2326.0 4.0
    武汉7478.9 8.1 3140.6 7.9
    沈阳2844.6 4.0 968.6 2.8
    长春3005.9 0.5 /0.7
    哈尔滨2717.7 5.0 628.9 2.6
    南京6742.6 8.1 2498.2 6.5
    济南4791.7 7.0 1797.3 9.4
    广州11755.5 7.1 3096.7 4.0
    成都7702.4 8.2 3113.8 7.4
    西安4142.3 7.0 1321.2 8.6
    宁波位次8 11 5 9
    副省级城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
     1-6月同比±%1-6月 
    宁波2557.2 7.8 5.4
    青岛3751.2 9.0 -0.2
    大连2001.2 4.3 14.0
    深圳7373.7 7.5 7.4
    厦门1283.1 7.7 8.1
    杭州4476.0 8.8 3.9
    武汉4173.5 8.5 7.2
    沈阳1783.0 4.7 2.8
    长春/0.1 0.5
    哈尔滨2021.9 6.1 2.2
    南京4154.6 9.4 6.8
    济南2822.5 5.6 6.7
    广州8555.8 8.6 3.7
    成都4391.6 9.0 8.5
    西安2722.6 6.1 8.7  
    宁波位次10 7 9
    副省级城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
     1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波2012.3 8.1 15.0 -2.3
    青岛2410.9 8.2 29.3 5.8
    大连1826.1 0.2 6.4 -66.6
    深圳3076.9 7.7 43.3 6.9
    厦门882.1 12.0 //
    杭州2929.0 9.6 //
    武汉3502.9 9.0 /13.6
    沈阳2187.9 12.2 10.5 37.6
    长春/4.5 2.2 /
    哈尔滨2020.7 6.0 1.0 /
    南京3024.4 6.1 24.0 14.9
    济南2451.6 8.2 8.1 6.1
    广州4858.1 8.2 41.4 8.2
    成都3660.3 10.0 44.3 16.6
    西安2310.4 5.9 40.1 /
    宁波位次12 9 7 9
    副省级城市资料 进出口总额出口总额
     (亿元) (亿元)
     1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波4327.2 7.4 2778.8 8.0
    青岛2806.6 17.2 1598.8 12.3
    大连2087.5 -7.1 933.6 5.8
    深圳13372.3 -0.9 7571.4 5.1
    厦门2954.2 3.8 1671.7 7.9
    杭州2540.6 3.4 1651.3 3.5
    武汉998.5 7.5 565.5 3.3
    沈阳501.8 11.8 162.8 -0.2
    长春484.0 -4.8 73.6 6.4
    哈尔滨124.9 20.1 55.1 23.8
    南京2137.6 3.9 1276.9 13.0
    济南490.3 14.0 293.2 9.6
    广州4561.4 1.2 2369.7 -8.5
    成都2614.5 21.5 1449.1 29.4
    西安1610.4 -0.2 907.7 -9.6
    宁波位次3 7 2 6
    副省级城市资料一般公共预算收入一般公共预算支出
     (亿元) (亿元)
     1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波888.4 8.3 923.1 11.8
    青岛668.6 0.6 986.9 17.4
    大连385.6 1.6 508.7 5.2
    深圳2132.2 6.6 2302.5 10.5
    厦门464.2 4.3 483.7 13.4
    杭州1261.4 16.8 1050.2 19.1
    武汉949.5 2.4 1170.8 15.2
    沈阳380.5 1.6 508.9 7.5
    长春230.0 -9.5 398.2 -7.6
    哈尔滨199.0 -1.9 546.9 26.5
    南京892.7 8.2 855.8 16.9
    济南502.5 10.1 549.0 3.4
    广州877.9 1.3 1536.4 21.7
    成都810.3 6.0 1074.3 23.4
    西安401.1 11.4 635.3 2.8
    宁波位次5 4 7 9
    副省级城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
     1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波35540 8.7 20354 9.4
    青岛27251 7.4 14180 7.5
    大连23359 6.8 10995 6.9
    深圳32337 8.5 //
    厦门30666 8.3 15068 10.2
    杭州36610 8.1 19040 9.1
    武汉26271 9.1 12932 9.3
    沈阳23581 7.2 10487 6.1
    长春////
    哈尔滨19051 5.7 //
    南京32473 8.7 14397 9.2
    济南25572 7.5 11447 8.1
    广州34226 8.5 15411 10.3
    成都23551 8.7 13018 9.6
    西安21254 8.2 7447 9.6
    宁波位次2 2 1 5
    居民消费价格指数
    副省级城市资料(以上年同期为100)
     1-6月
    宁波102.7
    青岛102.4
    大连102.2
    深圳102.9
    厦门101.8
    杭州102.6
    武汉102.7
    沈阳101.3
    长春102.5
    哈尔滨/
    南京102.7
    济南102.5
    广州103.0
    成都102.0
    西安102.4  
    宁波位次3