so米直播

图片
  • 2019年
6月
发布日期: 2019-08-06 09:39
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    长三角城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
     1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波市5417.2 6.5 2714.8 5.7
    杭州市6949.0 6.9 2326.0 4.0
    嘉兴市2317.6 7.1 1148.4 6.6
    湖州市1463.6 8.1 697.4 7.8
    绍兴市2738.1 7.7 1266.5 8.0
    金华市2109.6 6.5 898.2 7.1
    舟山市645.4 8.1 223.0 10.3
    台州市2263.6 5.5 947.1 4.8
    上海市16409.9 5.9 4699.9 -1.6
    南京市6742.6 8.1 2498.2 6.5
    无锡市5962.5 7.1 2890.7 7.9
    常州市3765.6 7.1 1870.8 7.6
    苏州市9548.3 6.0 4645.8 4.3
    南通市4580.1 6.5 2229.7 6.8
    盐城市2885.1 6.4 1345.3 5.3
    扬州市2804.6 7.0 1394.1 7.9
    镇江市2216.3 5.9 1143.5 4.5
    泰州市2732.2 7.0 1414.1 7.9
    合肥市3752.2 8.1 1694.9 8.3
    芜湖市1694.4 8.3 902.9 8.5
    马鞍山市993.4 8.1 528.1 8.3
    铜陵市////
    安庆市995.8 8.5 307.0 9.8
    滁州市960.6 9.4 491.9 11.1
    池州市351.4 7.8 171.0 9.4
    宣城市688.3 8.3 362.2 9.5
    宁波位次6 18 4 19
    长三角城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
     1-6月同比±%1-6月
    宁波市2557.2 7.8 5.4
    杭州市4476.0 8.8 3.9
    嘉兴市1119.9 7.8 7.1
    湖州市706.0 9.1 8.5
    绍兴市1381.1 7.7 9.5
    金华市1151.2 6.2 6.7
    舟山市373.9 7.2 18.1
    台州市1211.1 6.4 2.5
    上海市11673.2 9.1 -2.5
    南京市4154.6 9.4 6.8
    无锡市3027.3 6.3 7.3
    常州市1845.2 6.9 7.8
    苏州市4843.3 7.8 1.6
    南通市2178.1 6.6 7.1
    盐城市1316.1 8.1 5.2
    扬州市1324.9 6.3 8.5
    镇江市1020.1 8.0 4.2
    泰州市1231.6 6.3 8.1
    合肥市1944.8 8.1 8.7
    芜湖市751.6 8.5 8.0
    马鞍山市434.3 8.4 8.2
    铜陵市//-11.0
    安庆市308.9 8.3 10.6
    滁州市382.6 8.8 11.4
    池州市160.5 7.0 10.4
    宣城市283.2 7.6 10.4
    宁波位次6 12 19
    长三角城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
     1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波市2012.3 8.1 15.0 2.3
    杭州市2929.0 9.6 26.3 0.8
    嘉兴市1002.1 9.2 12.7 10.0
    湖州市645.0 9.6 8.0 96.1
    绍兴市1063.9 10.4 4.7 -2.2
    金华市1139.6 7.8 0.7 -22.5
    舟山市276.0 8.9 0.6 -64.9
    台州市1226.1 10.2 0.4 -55.9
    上海市6661.4 8.4 97.5 13.9
    南京市3024.4 6.1 24.0 14.9
    无锡市1951.1 9.2 20.6 -17.4
    常州市1372.5 8.8 14.5 7.0
    苏州市2994.7 6.3 31.1 15.9
    南通市1618.4 6.2 18.8 8.6
    盐城市973.3 8.9 4.0 -23.6
    扬州市834.3 8.7 7.6 2.3
    镇江市714.7 6.3 3.1 -44.6
    泰州市682.7 5.7 5.3 -33.3
    合肥市1631.9 8.4 20.1 6.0
    芜湖市553.3 12.2 14.7 2.8
    马鞍山市317.6 12.2 16.7 7.4
    铜陵市192.5 8.0 2.4 16.4
    安庆市438.4 11.6 1.5 18.0
    滁州市346.1 12.8 8.4 8.7
    池州市140.8 11.1 1.2 14.4
    宣城市280.3 10.8 6.9 10.6
    宁波位次5 19 9 16
    长三角城市资料 进出口总额出口总额
     (亿美元) (亿美元)
     1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波市637.4 1.3 409.1 1.9
    杭州市347.7 -1.9 225.2 -1.7
    嘉兴市196.5 -3.5 143.4 -0.5
    湖州市39.3 -2.0 34.6 1.1
    绍兴市161.6 -2.7 147.2 -3.3
    金华市282.2 1.3 270.9 -0.4
    舟山市79.3 5.1 29.6 6.7
    台州市120.7 -4.6 111.2 0.4
    上海市2337.4 -7.4 934.2 -6.0
    南京市314.9 -2.0 188.0 6.6
    无锡市461.3 1.5 272.0 -0.5
    常州市166.4 -3.1 124.3 1.2
    苏州市1541.1 -7.6 927.6 -3.9
    南通市177.4 -7.0 120.8 -2.6
    盐城市48.0 2.4 32.3 10.7
    扬州市55.3 -7.9 41.1 -3.1
    镇江市55.0 -8.3 39.0 -0.3
    泰州市72.1 -8.2 49.1 -1.9
    合肥市145.9 -4.1 94.0 11.7
    芜湖市37.0 1.6 24.6 -0.7
    马鞍山市26.3 30.4 12.8 42.6
    铜陵市38.6 17.9 4.8 112.3
    安庆市7.7 18.5 5.7 28.1
    滁州市22.2 47.6 9.9 -16.1
    池州市3.4 -8.8 0.9 -16.1
    宣城市9.1 7.4 8.6 10.2
    宁波位次3 10 3 9
    长三角城市资料一般公共预算收入居民消费价格指数
     (亿元)(以上年同期为100)
     1-6月同比±%6月1-6月
    宁波市888.4 8.3 102.4 102.7
    杭州市1261.4 16.8 103.2 102.6
    嘉兴市380.8 18.4 102.2 102.3
    湖州市218.8 23.7 103.0 102.1
    绍兴市293.7 6.0 102.4 102.4
    金华市266.0 9.3 103.0 103.0
    舟山市95.6 10.2 101.9 102.0
    台州市269.6 -0.5 101.7 102.1
    上海市4480.5 0.1 102.7 102.1
    南京市892.7 8.2 103.5 102.7
    无锡市556.2 5.4 102.4 102.6
    常州市312.9 6.1 102.4 102.3
    苏州市1206.9 8.2 102.5 102.6
    南通市353.5 4.0 103.2 102.7
    盐城市216.8 2.1 103.3 102.5
    扬州市182.6 3.7 102.7 102.5
    镇江市173.0 0.8 102.2 102.4
    泰州市212.1 5.0 102.5 102.3
    合肥市434.2 4.1 102.4 /
    芜湖市168.6 4.8 102.8 102.4
    马鞍山市89.1 6.9 101.4 102.2
    铜陵市43.5 6.0 101.5 101.5
    安庆市75.2 8.5 102.5 102.2
    滁州市109.1 6.7 101.5 102.3
    池州市34.2 1.1 102.4 102.3
    宣城市93.6 9.7 102.1 102.2
    宁波位次5 8 13 2
    长三角城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
     1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波市35540 8.7 20354 9.4
    杭州市36610 8.1 19040 9.1
    嘉兴市30435 8.2 21256 9.9
    湖州市30784 8.9 18849 9.8
    绍兴市35360 8.2 19615 9.4
    金华市30882 8.4 16551 9.2
    舟山市32745 8.5 18398 9.0
    台州市32778 9.2 16588 9.5
    上海市37174 8.2 19007 9.3
    南京市32473 8.7 14397 9.2
    无锡市31247 9.0 17081 9.1
    常州市29205 7.8 15568 8.5
    苏州市35251 8.1 17986 8.2
    南通市25938 8.4 12321 8.5
    盐城市19589 8.3 11455 9.3
    扬州市22947 8.4 12191 8.5
    镇江市26690 7.9 13861 8.0
    泰州市23958 8.7 11636 8.8
    合肥市23546 10.1 10441 9.6
    芜湖市21368 9.8 10578 9.9
    马鞍山市24273 8.5 11392 10.2
    铜陵市19550 8.7 8469 9.4
    安庆市16742 9.5 8009 10.3
    滁州市16819 9.9