- 2019年
11月
发布日期:
2020-01-09
16:15
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | ?1-11月 | ?同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | ?8170.5 | ?6.5 |
| 规模以上工业增加值 | ?3609.6 | ?6.1 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | ?531.6 | ?2.6 |
| 社会消费品零售总额 | ?4039.5 | ?7.6 |
| 进出口总额 | ?8307.2 | ?5.5 |
| ??? ?出口总额 | ?5415.5 | ?6.7 |
| ??? ?进口总额 | ?2891.7 | ?3.2 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | ?103127.8 | ?2.9 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | ?2559.7 | ?4.6 |
| 实际利用外资(万美元) | ?233943 | ?20.5 |
| 财政总收入 | ?2645.0 | ?4.8 |
| ? ?一般公共预算收入 | ?1366.3 | ?6.2 |
| ? ?一般公共预算支出 | ?1551.5 | ?11.2 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | ?21070.9 | ?7.7 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | ?22191.7 | ?10.8 |
| 价格(以上年同期为100) | ?? | |
| ? ?居民消费价格总指数 | ?102.9 | ?2.9 |
| ? ?工业生产者出厂价格 | ?97.9 | ?-2.1 |
| ? ?工业生产者购进价格 | ?96.3 | ?-3.7 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | ?50366 | ?8.3 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | ?30232 | ?9.1 |
