- 2019年
11月
发布日期:
2020-01-09
16:16
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-11月 | ?同比±% |
| 单位数(个) | ?8467 | ?/ |
| 资产总计 | ?51634.8 | ?10.5 |
| 本年折旧 | ?148.5 | ?14.2 |
| 营业收入 | ?24079.3 | ?13.0 |
| 营业成本 | ?22016.6 | ?13.4 |
| 营业税金及附加 | ?59.2 | ?-1.0 |
| 费用合计 | ?1222.6 | ?8.0 |
| 营业利润 | ?910.5 | ?11.6 |
| 利润总额 | ?965.6 | ?10.8 |
| 应付职工薪酬 | ?936.3 | ?17.7 |
| 应交增值税 | ?259.0 | ?11.6 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?95.2 | ?7.0 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-11月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?24079.3 | ?13.0 |
| 海曙区 | ?2489.2 | ?3.1 |
| 江北区 | ?2438.1 | ?23.3 |
| 镇海区 | ?1058.7 | ?17.3 |
| 北仑区 | ?9305.6 | ?13.7 |
| 鄞州区 | ?5236.9 | ?19.2 |
| 奉化区 | ?182.2 | ?21.6 |
| 余姚市 | ?510.1 | ?-7.5 |
| 慈溪市 | ?974.7 | ?8.6 |
| so米直播 | ?245.3 | ?10.7 |
| 象山县 | ?227.0 | ?6.6 |
