- 2019年
11月
发布日期:
2020-01-09
16:17
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | ?11月 | ?同比±% | ?1-11月 | ?同比±% | ?|
| 财政总收入 | ?84.4 | ?-8.0 | ?2645.0 | ?4.8 | ?|
| 一般公共预算收入 | ?55.1 | ?13.9 | ?1366.3 | ?6.2 | ?|
| (一)税收收入 | ?44.0 | ?18.9 | ?1155.3 | ?2.1 | ?|
| ?????? ?#增值税 | ?20.5 | ?-22.3 | ?513.3 | ?4.3 | ?|
| ??????? ?企业所得税 | ?4.4 | ?124.9 | ?232.0 | ?9.6 | ?|
| ??????? ?个人所得税 | ?3.7 | ?55.4 | ?81.3 | ?-22.3 | ?|
| (二)非税收入 | ?11.1 | ?-2.4 | ?211.0 | ?35.8 | ?|
| 一般公共预算支出 | ?122.4 | ?19.3 | ?1551.5 | ?11.2 | ?|
| ? ?#一般公共服务 | ?16.1 | ?28.1 | ?140.6 | ?10.3 | ?|
| ??? ?公共安全 | ?9.3 | ?15.4 | ?84.9 | ?3.8 | ?|
| ??? ?教育 | ?23.0 | ?19.3 | ?215.1 | ?14.2 | ?|
| ??? ?科学技术 | ?9.3 | ?384.6 | ?98.9 | ?50.7 | ?|
| ??? ?文化体育与传媒 | ?3.9 | ?28.8 | ?25.7 | ?-2.4 | ?|
| ??? ?社会保障和就业 | ?8.3 | ?18.1 | ?174.8 | ?13.2 | ?|
| ??? ?医疗卫生与计划生育 | ?6.9 | ?0.9 | ?107.4 | ?25.6 | ?|
| ??? ?节能环保 | ?0.2 | ?-77.3 | ?40.9 | ?69.3 | ?|
| ??? ?城乡社区 | ?22.6 | ?91.7 | ?339.9 | ?17.4 | ?|
| ??? ?农林水 | ?6.6 | ?-31.2 | ?65.7 | ?2.5 | ?|
| ??? ?交通运输 | ?2.9 | ?-58.0 | ?41.0 | ?8.5 | ?|
| ??? 住房保障 | ?3.9 | ?4.9 | ?35.6 | ?-2.5 | ?|
| ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 一般公共预算收入(亿元) | ?一般公共预算支出(亿元) | ?|||
| ? | 1-11月 | ?同比±% | ?1-11月 | ?同比±% | ?|
| 宁波市 | ?1366.3 | ?6.2 | ?1551.5 | ?11.2 | ?|
| 海曙区 | ?103.7 | ?8.4 | ?93.5 | ?15.1 | ?|
| 江北区 | ?74.7 | ?7.8 | ?66.0 | ?12.8 | ?|
| 镇海区 | ?75.2 | ?6.2 | ?84.8 | ?17.4 | ?|
| 北仑区 | ?296.0 | ?7.1 | ?266.2 | ?12.3 | ?|
| 鄞州区 | ?242.6 | ?3.2 | ?198.8 | ?7.8 | ?|
| 奉化区 | ?52.3 | ?13.5 | ?71.3 | ?16.7 | ?|
| 余姚市 | ?104.8 | ?7.2 | ?109.7 | ?9.7 | ?|
| 慈溪市 | ?191.8 | ?15.2 | ?179.5 | ?9.6 | ?|
| so米直播 | ?61.6 | ?8.1 | ?77.4 | ?10.1 | ?|
| 象山县 | ?42.6 | ?11.6 | ?67.2 | ?15.6 | ?|
