- 2019年
11月
发布日期:
2020-01-09
16:19
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
社会保障 | ?11月末 | ?同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | ?239521 | ?10.1 |
城镇失业人员实现再就业(人) | ?50198 | ?4.9 |
困难人员再就业(人) | ?20381 | ?83.1 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | ?4669466 | ?3.3 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | ?3322601 | ?2.9 |
企业离退休人数(人) | ?1222871 | ?7.3 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | ?4255234 | ?5.4 |
失业保险参保人数(人) | ?2965413 | ?5.6 |
工伤保险参保人数(人) | ?3721581 | ?0.6 |
生育保险参保人数(人) | ?2829109 | ?1.8 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | ?330055 | ?-2.7 |
城镇登记失业率(1-3季度)(%) | ?1.94 | ?0.09 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
? | ? | |
专利情况 | ?1-3季度 | ?同比±% |
授权专利数(件) | ?34171 | ?0.1 |
? #发明 | ?3900 | ?-3.0 |
?? 实用新型 | ?17821 | ?-1.7 |
?? 外观设计 | ?12450 | ?3.8 |
注:1.本表为按季度上报。 | ||
? | ? | |
规模以上工业科技投入及产出 | ?1-11月 | ?同比±% |
研发费用(亿元) ? ? |
?292.8 | ?11.0 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | ?33.7 | ?2.1 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | ?5401.9 | ?10.0 |
? | ? | |
空气质量级别 | ?11月 | ?占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | ?7 | ?23.0 |
空气质量Ⅱ级天数 | ?22 | ?73.0 |
空气质量Ⅲ级天数 | ?1 | ?3.0 |
空气质量Ⅳ级天数 | ?0 | ?0.0 |
空气质量Ⅴ级天数 | ?0 | ?0 |
? | ? |