- 2019年
11月
发布日期:
2020-01-09
16:21
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 长三角城市资料 | ?规上工业增加值 | ?实际利用外资 | ?||
| ? | 增速(%) | ??(亿美元) | ?||
| ? | 1-11月 | ?1-11月 | ?同比±% | ?|
| 宁波市 | ?6.1 | ?22.3 | ?20.5 | ?|
| 杭州市 | ?4.5 | ?58.5 | ?9.2 | ?|
| 嘉兴市 | ?6.5 | ?20.2 | ?10.9 | ?|
| 湖州市 | ?8.1 | ?9.5 | ?30.5 | ?|
| 绍兴市 | ?8.3 | ?5.7 | ?-38.7 | ?|
| 金华市 | ?6.5 | ?1.6 | ?-9.1 | ?|
| 舟山市 | ?38.6 | ?1.1 | ?-60.1 | ?|
| 台州市 | ?1.3 | ?2.2 | ?41.5 | ?|
| 上海市 | ?-0.4 | ?178.2 | ?10.8 | ?|
| 南京市 | ?6.3 | ?36.8 | ?1.1 | ?|
| 无锡市 | ?7.7 | ?32.0 | ?-3.4 | ?|
| 常州市 | ?9.0 | ?22.0 | ?4.6 | ?|
| 苏州市 | ?2.2 | ?45.7 | ?4.3 | ?|
| 南通市 | ?7.0 | ?25.9 | ?4.2 | ?|
| 盐城市 | ?1.4 | ?7.5 | ?-3.2 | ?|
| 扬州市 | ?8.0 | ?11.7 | ?8.7 | ?|
| 镇江市 | ?4.7 | ?4.5 | ?-37.0 | ?|
| 泰州市 | ?6.0 | ?11.3 | ?-13.6 | ?|
| 合肥市 | ?8.3 | ?31.5 | ?4.3 | ?|
| 芜湖市 | ?8.5 | ?/ | ?/ | ?|
| 马鞍山市 | ?8.3 | ?24.6 | ?7.7 | ?|
| 铜陵市 | ?-9.9 | ?3.6 | ?16.0 | ?|
| 安庆市 | ?6.7 | ?2.9 | ?25.5 | ?|
| 滁州市 | ?11.6 | ?13.4 | ?7.0 | ?|
| 池州市 | ?11.0 | ?3.0 | ?2.6 | ?|
| 宣城市 | ?9.9 | ?11.4 | ?7.0 | ?|
| 宁波位次 | ?18 | ?9 | ?4 | ?|
| ? | ? | ? | ? | |
| 长三角城市资料 | ??进出口总额 | ?出口总额 | ||
| ? | ?(亿美元) | ??(亿美元) | ||
| ? | 1-11月 | ?同比±% | ?1-11月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?1208.0 | ?0.7 | ?787.2 | ?1.9 |
| 杭州市 | ?672.6 | ?-0.4 | ?432.4 | ?-1.2 |
| 嘉兴市 | ?369.0 | ?-5.9 | ?272.0 | ?-2.8 |
| 湖州市 | ?120.4 | ?-1.5 | ?106.8 | ?0.5 |
| 绍兴市 | ?323.2 | ?3.4 | ?296.0 | ?3.7 |
| 金华市 | ?551.1 | ?3.9 | ?527.4 | ?2.3 |
| 舟山市 | ?169.6 | ?10.5 | ?62.8 | ?13.7 |
| 台州市 | ?223.4 | ?-5.9 | ?205.3 | ?-1.8 |
| 上海市 | ?4470.5 | ?-6.2 | ?1796.1 | ?-5.6 |
| 南京市 | ?629.0 | ?4.8 | ?389.4 | ?13.3 |
| 无锡市 | ?844.3 | ?-0.7 | ?506.2 | ?-2.5 |
| 常州市 | ?308.7 | ?-2.0 | ?230.0 | ?-0.6 |
| 苏州市 | ?2924.8 | ?-10.2 | ?1760.4 | ?-6.7 |
| 南通市 | ?332.8 | ?-6.1 | ?226.2 | ?-3.6 |
| 盐城市 | ?87.2 | ?0.7 | ?58.5 | ?8.8 |
| 扬州市 | ?103.4 | ?-6.2 | ?77.0 | ?-1.6 |
| 镇江市 | ?102.2 | ?-6.8 | ?72.2 | ?-1.4 |
| 泰州市 | ?133.0 | ?-2.4 | ?88.3 | ?0.1 |
| 合肥市 | ?290.9 | ?2.8 | ?182.2 | ?9.3 |
| 芜湖市 | ?65.7 | ?3.5 | ?41.7 | ?2.8 |
| 马鞍山市 | ?47.8 | ?17.8 | ?23.2 | ?30.0 |
| 铜陵市 | ?/ | ?/ | ?/ | ?/ |
| 安庆市 | ?15.4 | ?19.7 | ?11.5 | ?20.7 |
| 滁州市 | ?36.0 | ?31.7 | ?19.6 | ?-7.3 |
| 池州市 | ?7.2 | ?0.0 | ?1.8 | ?-4.7 |
| 宣城市 | ?17.0 | ?1.0 | ?15.8 | ?2.6 |
| 宁波位次 | ?3 | ?11 | ?3 | ?11 |
| ? | ? | ? | ? | |
| 长三角城市资料 | ?一般公共预算收入 | ?居民消费价格指数 | ||
| ? | ?(亿元) | ?(以上年同期为100) | ||
| ? | 1-11月 | ?同比±% | ?11月 | ?1-11月 |
| 宁波市 | ?1366.3 | ?6.2 | ?103.9 | ?102.9 |
| 杭州市 | ?1838.7 | ?10.0 | ?104.4 | ?103.0 |
| 嘉兴市 | ?541.4 | ?10.9 | ?104.7 | ?102.7 |
| 湖州市 | ?305.3 | ?13.1 | ?104.0 | ?103.0 |
| 绍兴市 | ?493.2 | ?9.3 | ?103.7 | ?102.6 |
| 金华市 | ?379.0 | ?3.5 | ?103.8 | ?103.0 |
| 舟山市 | ?144.2 | ?5.9 | ?103.5 | ?102.2 |
| 台州市 | ?413.6 | ?0.9 | ?103.6 | ?102.2 |
| 上海市 | ?6789.4 | ?0.2 | ?103.2 | ?102.3 |
| 南京市 | ?1456.1 | ?8.7 | ?104.6 | ?102.9 |
| 无锡市 | ?919.0 | ?3.0 | ?104.1 | ?102.8 |
| 常州市 | ?529.9 | ?6.0 | ?104.6 | ?102.8 |
| 苏州市 | ?2054.2 | ?5.8 | ?103.9 | ?102.9 |
| 南通市 | ?580.2 | ?2.8 | ?104.5 | ?103.0 |
| 盐城市 | ?347.9 | ?0.7 | ?104.9 | ?103.2 |
| 扬州市 | ?304.5 | ?-0.1 | ?104.5 | ?102.9 |
| 镇江市 | ?284.1 | ?0.6 | ?104.3 | ?102.8 |
| 泰州市 | ?334.5 | ?0.9 | ?104.2 | ?103.0 |
| 合肥市 | ?691.8 | ?3.6 | ?104.5 | ?102.8 |
| 芜湖市 | ?282.1 | ?-1.8 | ?102.7 | ?104.1 |
| 马鞍山市 | ?150.5 | ?5.1 | ?103.6 | ?102.3 |
| 铜陵市 | ?72.9 | ?5.9 | ?104.3 | ?102.2 |
| 安庆市 | ?126.5 | ?0.8 | ?104.7 | ?102.7 |
| 滁州市 | ?192.1 | ?6.2 | ?104.3 | ?102.6 |
| 池州市 | ?59.6 | ?0.0 | ?103.7 | ?102.6 |
| 宣城市 | ?151.8 | ?6.8 | ?104.1 | ?102.5 |
| 宁波位次 | ?5 | ?7 | ?17 | ?8 |
