- 2020年
8月
发布日期:
2020-10-13
15:37
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-8月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-2季度) | 5487.2 | -0.6 |
| 规模以上工业增加值 | 2476.8 | 1.3 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 385.4 | -0.7 |
| 社会消费品零售总额 | 2533.5 | -3.8 |
| 进出口总额 | 6163.0 | 2.4 |
| ??? ? 出口总额 | 4039.2 | 2.5 |
| ??? ? 进口总额 | 2123.8 | 2.2 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 78472.9 | 4.3 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 1862.6 | -1.2 |
| 实际利用外资(万美元) | 191461 | -1.1 |
| 财政总收入 | 2155.4 | -1.1 |
| ? ? 一般公共预算收入 | 1129.9 | 1.0 |
| ? ? 一般公共预算支出 | 1050.2 | -6.6 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 23875.8 | 16.6 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 25188.7 | 17.4 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? ? 居民消费价格总指数 | 102.4 | 2.4 |
| ? ? 工业生产者出厂价格 | 95.6 | -4.4 |
| ? ? 工业生产者购进价格 | 91.9 | -8.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-2季度) | 36289 | 2.1 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-2季度) | 20929 | 2.8 |
