so米直播

图片
  • 2020年
8月
发布日期: 2020-10-13 15:38
来源: 市统计局
阅读次数:
    规模以上工业增加值(亿元)8月同比±%1-8月同比±%
    工业增加值总计347.6 9.5 2476.8 1.3
    在总计中:轻工业93.8 4.0 693.9 0.0
              重工业253.8 11.7 1782.9 1.7
    在总计中: 国有企业5.1 9.4 31.3 1.1
               有限责任公司69.2 9.3 518.7 3.1
               股份有限公司31.0 1.0 253.3 -5.6
               私营企业141.5 15.0 950.5 2.9
               港澳台商投资企业61.4 2.9 456.7 1.8
               外商投资企业38.7 11.8 261.2 -1.3
    在总计中: 大型企业125.5 6.4 946.3 2.5
              中型企业102.2 10.7 719.3 0.3
              小型企业119.9 12.2 811.2 0.6
    在总计中:高新技术产业196.4 13.8 1380.1 2.8
              装备制造产业188.2 14.8 1308.7 3.3
              战略性新兴产业101.9 10.7 735.2 3.8
              高耗能产业 97.3 7.4 697.3 -1.5






    规模以上工业增加值(亿元)8月同比±%1-8月同比±%
    宁波市347.6 9.5 2476.8 1.3
    海曙区20.8 5.5 135.5 0.9
    江北区12.9 7.7 89.7 2.9
    镇海区45.1 3.9 331.8 -2.4
    北仑区81.4 10.9 559.2 2.9
    鄞州区32.0 9.0 226.4 -2.6
    奉化区23.8 -7.7 202.8 3.4
       奉化区属11.3 11.3 77.3 1.8
    余姚市44.2 17.6 280.3 5.5
    慈溪市72.5 8.5 492.3 1.2
    so米直播18.7 6.1 137.8 2.2
    象山县11.8 4.1 82.7 -0.4






    规模以上工业销售产值(亿元)8月同比±%1-8月同比±%
    工业销售产值总计1552.5 6.4 10733.9 -4.0
    在总计中:轻工业397.0 4.9 2821.6 -3.3
             重工业1155.6 6.9 7912.3 -4.3
    在总计中:国有企业42.6 7.8 260.1 -0.3
             有限责任公司230.2 3.2 1693.5 -2.5
             股份有限公司143.6 -1.5 1120.6 -14.3
             私营企业682.4 13.9 4432.6 -1.2
             港澳台商投资企业274.3 -6.9 2024.0 -6.8
             外商投资企业176.5 13.7 1184.0 -1.1
    在总计中: 大型企业567.0 -2.3 4162.0 -5.8
              中型企业456.0 12.4 3021.3 -2.6
              小型企业529.5 11.8 3550.7 -3.0












    规模以上工业销售产值(亿元)8月同比±%1-8月同比±%
    宁波市1552.5 6.4 10733.9 -4.0
    海曙区108.8 7.5 712.3 -0.9
    江北区77.2 6.4 553.1 4.5
    镇海区195.4 -0.2 1377.2 -15.6
    北仑区356.5 0.7 2476.1 -6.1
    鄞州区133.8 5.0 995.6 -8.1
    奉化区62.8 13.5 484.6 8.5
    余姚市186.8 18.2 1173.1 3.8
    慈溪市297.6 11.1 2011.9 -2.0
    so米直播79.7 7.0 578.7 1.8
    象山县53.8 2.2 371.2 -3.6






    规模以上工业企业经济效益(亿元)1-8月同比±%


    企业单位数(个)8353/


        其中:亏损企业208228.0


    营业收入10742.6



    营业成本8865.0



    营业税金及附加270.8



    销售费用244.8 -7.8


    管理费用392.8 -2.1


    财务费用87.4 6.4


    利润总额928.8 8.7


    亏损企业亏损额62.8 24.0


    利税总额1418.5 3.9


    资产合计18971.2 12.7


    流动资产合计11639.0 15.1


    应收账款3236.0 6.2


    产成品存货777.5 2.4


    负债合计10096.9 10.9


    应交增值税218.9 -9.8


    银行贷款余额2740.7 6.7


    平均用工人数(万人)144.5 -3.0