- 2020年
8月
发布日期:
2020-10-13
15:42
来源:
市统计局
阅读次数:
?
市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 8月 | 1-8月 |
居民消费价格总指数 | 101.5 | 102.4 |
?#服务价格指数 | 100.5 | 101.5 |
一、食品烟酒 | 106.2 | 108.3 |
? 1.食品 | 107.5 | 111.0 |
?? #粮食 | 103.0 | 101.4 |
??? 菜 | 103.9 | 102.3 |
??? 畜肉类 | 139.7 | 162.1 |
??? 禽肉类 | 103.6 | 108.1 |
??? 水产品 | 100.0 | 101.0 |
??? 蛋类 | 96.9 | 98.6 |
??? 干鲜瓜果类 | 84.2 | 89.1 |
? 2.茶及饮料 | 99.9 | 97.1 |
? 3.烟酒 | 98.7 | 100.3 |
? 4.在外餐饮 | 106.1 | 105.5 |
二、衣着 | 101.3 | 100.1 |
? #服装 | 101.9 | 101.0 |
?? 鞋类 | 99.1 | 96.7 |
三、居住 | 100.5 | 101.3 |
四、生活用品及服务 | 102.1 | 100.8 |
? #家具及室内装饰品 | 99.7 | 99.9 |
?? 家用器具 | 97.4 | 96.6 |
?? 家用纺织品 | 99.2 | 99.6 |
五、交通和通信 | 93.3 | 94.0 |
? #交通 | 92.1 | 93.0 |
?? 通信 | 95.8 | 96.2 |
六、教育文化和娱乐 | 100.0 | 102.9 |
? #教育 | 105.7 | 106.1 |
?? 文化娱乐 | 92.6 | 98.5 |
七、医疗保健 | 99.2 | 98.7 |
? ? #药品及医疗器具 | 94.2 | 96.6 |
?? ? 医疗服务 | 103.3 | 100.4 |
八、其他用品和服务 | 107.9 | 106.4 |
商品零售价格指数(以上年同期为100) | 8月 | 1-8月 |
商品零售价格指数 | 100.2 | 100.8 |
房屋销售价格指数 | 8月环比 | 8月同比 ?
|
新建商品住宅 | 100.7 | 105.4 |
一、90平方米以下 | 100.7 | 106.5 |
二、90-144平方米 | 101.0 | 106.2 |
三、144平方米以上 | 100.4 | 103.7 |
二手住宅 | 100.9 | 107.7 |
一、90平方米以下 | 100.8 | 108.2 |
二、90-144平方米 | 101.0 | 107.6 |
三、144平方米以上 | 100.7 | 107.2 |
工业生产者购进价格指数 | 8月环比 | 8月同比 ?
|
工业生产者购进价格指数 | 101.2 | 91.2 |
?#燃料、动力类 | 103.7 | 83.2 |
? 黑色金属材料类 | 101.3 | 97.2 |
? 有色金属材料及电线类 | 104.3 | 107.0 |
? 化工原料类 | 99.8 | 78.2 |
? 木材及纸浆类 | 98.9 | 95.3 |
? 建筑材料及非金属矿类 | 91.6 | 81.0 |
? 其他工业原材料及半成品类 | 100.4 | 97.7 |
? 农副产品类 | 99.0 | 97.1 |
? 纺织原料类 | 99.9 | 99.4 |
工业生产者出厂价格指数 | 8月环比 | 8月同比 ?
|
总指数 | 100.2 | 95.2 |
?#非金属矿采选业 | 97.3 | 109.5 |
? 农副食品加工业 | 100.5 | 98.6 |
? 食品制造业 | 97.4 | 96.0 |
? 酒、饮料和精制茶制造业 | 100.3 | 95.4 |
? 烟草制品业 | 100.0 | 100.0 |
? 纺织业 | 100.0 | 97.4 |
? 纺织服装、服饰业 | 99.5 | 99.2 |
? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 99.9 | 101.0 |
? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.6 | 99.9 |
? 家具制造业 | 99.0 | 101.2 |
? 造纸和纸制品业 | 97.9 | 100.7 |
? 印刷和记录媒介复制业 | 98.1 | 95.5 |
? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.1 | 99.9 |
? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 101.1 | 78.3 |
? 化学原料和化学制品制造业 | 99.6 | 82.6 |
? 医药制造业 | 99.6 | 97.6 |
? 化学纤维制造业 | 99.9 | 78.5 |
? 橡胶和塑料制品业 | 100.0 | 98.0 |
? 非金属矿物制品业 | 98.7 | 101.2 |
? 黑色金属冶炼和压延加工业 | 102.0 | 97.5 |
? 有色金属冶炼和压延加工业 | 102.7 | 103.9 |
? 金属制品业 | 100.5 | 100.4 |
? 通用设备制造业 | 99.7 | 99.3 |
? 专用设备制造业 | 99.4 | 100.2 |
? 汽车制造业 | 99.8 | 99.2 |
? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.1 | 100.9 |
? 电气机械和器材制造业 | 100.5 | 98.6 |
? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.8 | 99.1 |
? 仪器仪表制造业 | 100.0 | 100.2 |
? 其他制造业 | 99.4 | 97.0 |
? 废弃资源综合利用业 | 100.0 | 100.0 |
? 金属制品、机械和设备修理业 | 100.0 | 103.2 |
? 电力、热力生产和供应业 | 100.0 | 94.7 |
? 燃气生产和供应业 | 100.0 | 89.9 |
? 水的生产和供应业 | 100.0 | 94.9 |
?