- 2020年
8月
发布日期:
2020-10-13
15:43
来源:
市统计局
阅读次数:
?
固定资产投资 | 1-8月增速(%) |
固定资产投资 | 4.0 |
??? #工业技术改造投资 | 16.0 |
??? #基础设施投资 | 10.9 |
??? #民间投资 | 6.3 |
??? #高新技术产业投资 | 24.6 |
按构成分 | |
?? 建筑安装工程 | 7.0 |
?? 设备工器具购置 | 13.5 |
?? 其他费用 | -1.5 |
第一产业 | 297.1 |
第二产业 | 10.0 |
? #工业 | 10.0 |
第三产业 | 2.4 |
? #交通邮政仓储业 | 11.1 |
????? 交通运输业 ? ? | 11.4 |
?? 批发零售业 | -10.6 |
?? 住宿餐饮业 | 4.1 |
?? 水利、环境和公共设施管理业 | 14.5 |
房地产投资 | 1-8月增速(%) |
房地产开发投资(亿元) | 4.1 |
? #住宅 | -3.1 |
房屋施工面积(万平方米) | 25.6 |
??? #住宅 | 26.9 |
? #新开工面积 | 59.3 |
??? #住宅 | 62.3 |
房屋竣工面积(万平方米) | 46.5 |
? #住宅 | 66.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 4.2 |
? #住宅 | 7.2 |
商品房销售额(亿元) | 15.7 |
? #住宅 | 20.9 |
?