so米直播

图片
  • 2020年
8月
发布日期: 2020-10-13 15:45
来源: 市统计局
阅读次数:

     

    长三角城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
    1-6月同比±%1-8月
    宁波市2844.1 1.0 1.3
    杭州市5102.0 3.2 1.2
    嘉兴市1172.5 3.8 -0.8
    湖州市688.1 2.9 1.4
    绍兴市1375.9 3.1 0.2
    金华市1244.3 2.0 -0.6
    舟山市362.5 0.9 71.0
    台州市1224.9 2.7 0.7
    上海市13066.1 -0.6 -3.3
    南京市4251.2 2.9 3.0
    无锡市2967.6 1.0 3.1
    常州市1782.5 2.1 3.1
    苏州市4946.3 1.3 2.9
    南通市2287.1 3.3 3.4
    盐城市1376.8 2.8 /
    扬州市1391.1 2.0 3.0
    镇江市1013.7 1.4 2.4
    泰州市1157.6 1.7 2.1
    合肥市2813.4 1.1 3.3
    芜湖市844.0 1.4 2.8
    马鞍山市473.8 -0.6 5.1
    铜陵市227.0 0.8 /
    安庆市//0.4
    滁州市614.6 1.3 6.7
    池州市189.0 -1.1 6.1
    宣城市331.5 -1.2 3.8
    长三角城市资料社会消费品零售总额

     

    实际利用外资
     (亿元) (亿美元)
    1-8月同比±%1-8月同比±%
    宁波市2533.5 -3.8 19.1 -1.1
    杭州市3696.0 -5.8 41.6 11.2
    嘉兴市1312.6 -6.3 19.6 33.2
    湖州市831.9 -3.8 9.0 5.4
    绍兴市1411.9 -5.8 3.7 -25.5
    金华市1588.3 -6.3 1.3 62.0
    舟山市326.8 -9.7 2.2 169.4
    台州市1503.3 -7.3 0.9 30.7
    上海市9658.5 -6.4 138.8 5.9
    南京市4542.6 -2.0 31.9 3.5
    无锡市1862.4 -5.4 19.6 -12.6
    常州市1501.9 -2.5 21.1 15.9
    苏州市4826.6 -5.4 87.3 127.3
    南通市2098.2 -5.3 //
    盐城市////
    扬州市//9.3 7.9
    镇江市731.2 -5.7 4.3 16.1
    泰州市839.9 -6.9 8.7 16.3
    合肥市//26.3 4.0
    芜湖市//20.9 0.5
    马鞍山市//22.1 6.9
    铜陵市//3.9 39.6
    安庆市//2.0 6.5
    滁州市185.0 3.1 10.7 9.0
    池州市//2.6 22.2
    宣城市//8.7 7.4
    长三角城市资料 进出口总额出口总额
     (亿美元) (亿美元)
    1-8月同比±%1-8月同比±%
    宁波市876.9 -0.7 574.4 -0.6
    杭州市489.8 0.9 309.9 -2.1
    嘉兴市258.9 -4.0 194.3 -2.7
    湖州市102.1 16.8 91.8 18.6
    绍兴市230.6 1.4 212.7 2.5
    金华市439.7 9.6 420.1 9.2
    舟山市157.0 40.8 54.2 28.5
    台州市156.8 -5.6 144.6 -5.5
    上海市////
    南京市////
    无锡市559.0 -9.5 322.7 -12.7
    常州市////
    苏州市2018.4 -4.4 1154.1 -9.2
    南通市////
    盐城市////
    扬州市71.1 -6.7 53.9 -4.6
    镇江市67.8 -10.1 46.8 -12.6
    泰州市88.6 -8.8 58.1 -10.8
    合肥市238.3 14.9 143.3 8.5
    芜湖市56.5 15.9 32.0 0.4
    马鞍山市35.8 2.3 16.7 0.9
    铜陵市45.4 -8.7 5.1 -16.4
    安庆市12.5 15.5 9.9 23.5
    滁州市23.6 -15.6 17.6 29.8
    池州市5.6 7.3 1.5 19.4
    宣城市11.6 -7.2 10.9 -7.7
    长三角城市资料一般公共预算收入居民消费价格指数
     (亿元)(以上年同期为100)
    1-8月同比±%8月1-8月
    宁波市1129.9 1.0 101.5 102.4
    杭州市1659.0 3.4 101.6 103.1
    嘉兴市470.3 1.7 102.5 103.6
    湖州市278.7 5.1 101.9 102.5
    绍兴市382.4 2.0 102.4 102.9
    金华市326.9 2.2 102.8 103.1
    舟山市116.1 1.5 101.7 102.3
    台州市313.2 -8.9 101.7 102.3
    上海市5079.3 -9.3 101.4 102.4
    南京市1151.7 2.1 102.6 103.3
    无锡市709.1 0.5 102.1 103.3
    常州市420.5 3.9 101.9 103.3
    苏州市1609.5 2.3 /103.0
    南通市447.0 1.1 /103.3
    盐城市////
    扬州市213.6 -6.7 102.2 103.6
    镇江市206.9 -5.0 102.0 103.6
    泰州市251.7 -3.4 102.3 103.7
    合肥市535.7 -3.7 /103.4
    芜湖市199.6 -6.8 102.8 103.6
    马鞍山市114.0 -1.0 102.8 103.7
    铜陵市56.5 -0.3 103.3 104.1
    安庆市100.1 2.9 103.5 103.8
    滁州市150.2 5.9 103.1 103.6
    池州市12.9 2.8 97.8 103.4
    宣城市109.6 -6.7 102.8 103.4