so米直播

图片
  • 2020年
9月
发布日期: 2020-11-06 16:29
来源: 市统计局
阅读次数:
    规模以上工业增加值(亿元)9月同比±%1-9月同比±%
    工业增加值总计379.5 9.6 2857.3 2.4
    在总计中:轻工业106.2 6.5 802.3 0.9
              重工业273.3 10.8 2055.0 2.9
    在总计中: 国有企业4.6 8.8 35.9 2.1
               有限责任公司78.0 14.3 594.3 4.6
               股份有限公司33.8 0.9 287.2 -4.8
               私营企业156.8 14.5 1110.6 4.5
               港澳台商投资企业65.4 2.7 522.3 1.9
               外商投资企业40.1 4.6 301.1 -0.5
    在总计中: 大型企业138.6 7.5 1082.7 3.1
              中型企业113.3 11.4 835.2 1.8
              小型企业127.6 10.5 939.3 1.9
    在总计中:高新技术产业213.2 10.9 1590.5 3.9
              装备制造产业205.9 14.1 1511.4 4.8
              战略性新兴产业111.6 11.3 844.3 4.8
              高耗能产业 101.1 4.5 801.8 -0.7





    规模以上工业增加值(亿元)9月同比±%1-9月同比±%
    宁波市379.5 9.6 2857.3 2.4
    海曙区22.6 6.7 159.0 2.0
    江北区13.9 10.0 103.8 3.5
    镇海区47.2 7.1 379.2 -0.7
    北仑区84.7 5.5 643.6 3.2
    鄞州区36.1 8.1 262.8 -0.8
    奉化区29.6 7.1 232.4 3.8
       奉化区属12.4 11.4 89.8 2.8
    余姚市44.8 17.4 325.1 6.5
    慈溪市84.0 18.4 575.0 3.2
    so米直播21.5 7.2 159.8 2.8
    象山县12.1 2.2 94.9 0.1





    规模以上工业销售产值(亿元)9月同比±%1-9月同比±%
    工业销售产值总计1664.0 7.4 12393.1 -2.7
    在总计中:轻工业432.6 9.1 3255.7 -1.9
             重工业1231.4 6.7 9137.4 -3.0
    在总计中:国有企业38.0 5.1 298.0 0.3
             有限责任公司257.5 7.7 1945.1 -1.6
             股份有限公司146.8 -9.4 1266.7 -13.8
             私营企业739.1 15.9 5171.0 0.8
             港澳台商投资企业292.7 -3.2 2319.6 -6.3
             外商投资企业186.9 10.0 1370.5 0.3
    在总计中: 大型企业610.0 2.0 4767.7 -5.0
              中型企业483.6 10.5 3505.2 -0.9
              小型企业570.4 11.0 4120.2 -1.4










    规模以上工业销售产值(亿元)9月同比±%1-9月同比±%
    宁波市1664.0 7.4 12393.1 -2.7
    海曙区113.1 8.0 829.1 0.3
    江北区83.5 9.2 637.0 5.1
    镇海区202.5 -5.6 1580.0 -14.5
    北仑区374.2 -0.5 2849.9 -5.4
    鄞州区150.0 10.3 1146.9 -5.9
    奉化区70.5 12.7 555.5 9.1
    余姚市185.7 17.3 1358.4 5.4
    慈溪市337.2 18.0 2343.2 0.3
    so米直播89.4 11.5 663.6 2.2
    象山县58.0 4.1 429.6 -2.5





    规模以上工业企业经济效益(亿元)1-9月同比±%

    企业单位数(个)8371/

        其中:亏损企业199923.3

    营业收入12430.7


    营业成本10235.5


    营业税金及附加306.5


    销售费用284.5 -5.5

    管理费用454.7 -0.5

    财务费用100.0 7.9

    利润总额1073.5 10.9

    亏损企业亏损额62.9 17.6

    利税总额1635.6 6.3

    资产合计19100.3 12.3

    流动资产合计11710.6 14.3

    应收账款3288.0 11.8

    产成品存货778.6 1.8

    负债合计10235.6 11.4

    应交增值税255.6 -5.0

    银行贷款余额2777.4 7.1