- 2020年
9月
发布日期:
2020-11-06
16:31
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-9月 | 同比±% |
| 企业数 | 9158 | / |
| 资产总计 | 57876.9 | 15.7 |
| 本年折旧 | 125.0 | 7.1 |
| 营业收入 | 21979.3 | 7.0 |
| 营业成本 | 20273.8 | 8.0 |
| 营业税金及附加 | 50.0 | -2.4 |
| 费用合计 | 1061.5 | 1.2 |
| 营业利润 | 665.6 | -17.1 |
| 利润总额 | 719.4 | -15.4 |
| 应付职工薪酬 | 822.4 | 3.7 |
| 应交增值税 | 186.6 | -6.8 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 108.9 | 10.5 |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-9月 | 同比±% |
| 宁波市 | 21979.3 | 7.0 |
| 海曙区 | 2376.0 | 9.6 |
| 江北区 | 2415.7 | 13.5 |
| 镇海区 | 932.4 | 6.4 |
| 北仑区 | 8135.4 | 3.8 |
| 鄞州区 | 6183.2 | 7.0 |
| 奉化区 | 148.8 | -2.9 |
| 余姚市 | 413.4 | -1.7 |
| 慈溪市 | 994.5 | 25.3 |
| so米直播 | 180.4 | -3.2 |
| 象山县 | 199.5 | 6.3 |
