- 2020年
9月
发布日期:
2020-11-06
16:36
来源:
市统计局
阅读次数:
空气质量级别 | 9月 | 占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | 8 | 27.0 |
空气质量Ⅱ级天数 | 18 | 60.0 |
空气质量Ⅲ级天数 | 3 | 10.0 |
空气质量Ⅳ级天数 | 1 | 3.0 |
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0 |
环境空气质量 | 1-3季度 | 上年同季 |
二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 7 | 7 |
二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 29 | 32 |
可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 36 | 44 |
细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 22 | 28 |
水环境质量 | 1-3季度 | 上年同季 |
县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 |
跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0 | 83.3 |
酸雨 | 1-3季度 | 上年同季 |
降水酸度(PH值) | 5.4 | 5.3 |
酸雨频率(%) | 42.9 | 45.3 |
社会保障 | 9月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 159891 | -12.7 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 39176 | 48.2 |
困难人员再就业(人) | 14101 | -6.2 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4803103 | 3.6 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3412782 | 3.4 |
企业离退休人数(人) | 1282362 | 6.0 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4432554 | 5.4 |
失业保险参保人数(人) | 3121761 | 6.1 |
工伤保险参保人数(人) | 3979098 | 8.2 |
生育保险参保人数(人) | 4141724 | 47.0 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 309640 | -5.4 |
城镇登记失业率(%) | 1.95 | 0.01 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 | 1-3季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | ||
#发明 | ||
实用新型 | ||
外观设计 | ||
注:1.本表为按季度上报。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-9月 | 同比±% |
研发费用(亿元) | 261.7 | 10.6 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 34.3 | 1.3 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 4310.7 | -0.1 |
劳动工资 | 1-3季度 | 同比±% |
单位从业人员期末人数(人) | 2884304 | 6.2 |
#工业 | 1456109 | 1.8 |
建筑业 | 644729 | -11.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 93657 | 89.8 |
批发与零售业 | 171738 | 2.9 |
房地产业 | 96267 | -2.9 |
教育 | 2709 | 8.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 10658 | 6.6 |
文化、体育与娱乐业 | 8265 | -29.5 |
从业人员工资总额(万元) | 14904784 | 4.9 |
#工业 | 7565064 | 4.6 |
建筑业 | 2797387 | -10.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 597697 | 28.1 |
批发与零售业 | 1068044 | 10.1 |
房地产业 | 496541 | 7.7 |
教育 | 21303 | 5.9 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 87014 | 13.1 |
文化、体育与娱乐业 | 49148 | -23.7 |
注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
2.四季度免报。 |