- 2020年
9月
发布日期:
2020-11-06
16:37
来源:
市统计局
阅读次数:
?
| 固定资产投资 | 1-9月增速(%) |
| 固定资产投资 | 4.1 |
| ??? #工业技术改造投资 | 10.9 |
| ??? #基础设施投资 | 7.7 |
| ??? #民间投资 | 6.5 |
| ??? #高新技术产业投资 | 15.8 |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 6.3 |
| ?? 设备工器具购置 | 15.2 |
| ?? 其他费用 | -1.0 |
| 第一产业 | 379.1 |
| 第二产业 | 8.4 |
| ? #工业 | 8.5 |
| 第三产业 | 2.8 |
| ? #交通邮政仓储业 | 5.3 |
| ????? 交通运输业 ? ? | 4.5 |
| ?? 批发零售业 | -15.9 |
| ?? 住宿餐饮业 | 6.6 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 11.2 |
| 房地产投资 | 1-9月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 6.0 |
| ? #住宅 | 0.9 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 25.6 |
| ??? #住宅 | 26.9 |
| ? #新开工面积 | 54.4 |
| ??? #住宅 | 57.8 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 42.2 |
| ? #住宅 | 60.4 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 4.8 |
| ? #住宅 | 8.1 |
| 商品房销售额(亿元) | 16.4 |
| ? #住宅 | 21.9 |
?
