so米直播

图片
  • 2020年
2月
发布日期: 2020-12-15 09:31
来源: 市统计局
阅读次数:
    <
    规模以上工业增加值(亿元)2月同比±%1-2月同比±%
    工业增加值总计148.5 -31.1 447.9 -20.2
    在总计中:轻工业38.2 -18.2 129.8 -15.1
              重工业110.3 -34.6 318.0 -22.1
    在总计中: 国有企业2.3 -19.8 5.7 -21.3
               有限责任公司42.8 -19.2 136.0 -10.9
               股份有限公司27.3 -28.4 65.3 -18.4
               私营企业33.0 -40.5 119.9 -27.5
               港澳台商投资企业31.3 -32.4 83.9 -19.4
               外商投资企业11.7 -39.7 36.5 -28.2
    在总计中: 大型企业77.5 -26.0 222.0 -14.3
              中型企业33.2 -34.1 98.8 -25.9
              小型企业37.8 -37.2 127.1 -24.5
    在总计中:高新技术产业70.3 -35.5 214.7 -24.4
              装备制造产业53.7 -41.5 184.3 -27.7
              战略性新兴产业41.4 -28.8 119.4 -19.2
              高耗能产业 64.0 -29.3 161.2 -17.3





    规模以上工业增加值(亿元)2月同比±%1-2月同比±%
    宁波市148.5 -31.1 447.9 -20.2
    海曙区7.2 -38.6 23.3 -22.4
    江北区3.9 -29.1 12.4 -23.6
    镇海区36.3 -26.9 87.2 -15.9
    北仑区36.9 -31.0 96.7 -19.9
    鄞州区10.2 -43.2 33.4 -31.6
    奉化区15.5 36.5 56.1 7.6
       奉化区属2.9 -41.4 10.8 -27.2
    余姚市13.6 -18.3 40.0 -15.7
    慈溪市16.2 -49.6 68.7 -28.8
    so米直播6.7 -38.6 20.9 -29.7
    象山县3.4 -45.0 11.4 -32.1





    规模以上工业销售产值(亿元)2月同比±%1-2月同比±%
    工业销售产值总计640.7 -32.2 1894.5 -21.9
    在总计中:轻工业153.8 -28.3 495.1 -20.9
             重工业486.9 -33.3 1399.5 -22.3
    在总计中:国有企业18.2 -20.7 45.0 -21.8
             有限责任公司138.1 -31.8 433.4 -18.2
             股份有限公司100.1 -30.3 252.7 -15.8
             私营企业174.1 -37.6 600.6 -27.7
             港澳台商投资企业151.8 -26.3 388.6 -16.6
             外商投资企业57.8 -35.4 171.9 -28.1
    在总计中: 大型企业302.4 -30.1 859.1 -16.9
              中型企业167.7 -31.9 479.6 -26.0
              小型企业170.6 -35.8 555.8 -25.4










    规模以上工业销售产值(亿元)2月同比±%1-2月同比±%
    宁波市640.7 -32.2 1894.5 -21.9
    海曙区42.4 -32.6 123.7 -21.9
    江北区29.9 -12.3 79.5 -18.0
    镇海区119.1 -33.7 310.9 -19.9
    北仑区169.5 -33.2 454.3 -24.2
    鄞州区51.2 -40.4 156.3 -30.6
    奉化区29.4 -2.8 119.7 3.1
    余姚市70.4 -12.1 197.4 -12.3
    慈溪市79.6 -45.0 305.5 -27.9
    so米直播31.6 -27.5 91.9 -19.4
    象山县17.7 -40.0 55.4 -30.4





    规模以上工业企业经济效益(亿元)1-2月同比±%

    企业单位数(个)8287/

        其中:亏损企业410735.2

    营业收入1921.5


    营业成本1580.4


    营业税金及附加82.3


    销售费用44.3 -20.9

    管理费用88.0 -10.8

    财务费用20.1 -24.4

    利润总额78.4 -44.4

    亏损企业亏损额44.1 40.5

    利税总额198.7 -27.7

    资产合计17194.9 7.4

    流动资产合计10149.7 6.8

    应收账款2754.4 7.9

    产成品存货747.5 4.3

    负债合计9024.8 4.1

    应交增值税38.1 -33.0

    银行贷款余额2628.2 4.5