- 2020年
4月
发布日期:
2020-12-15
09:32
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-4月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 8901 | / |
| 资产总计 | 56167.9 | 16.7 |
| 本年折旧 | 64.6 | 0.6 |
| 营业收入 | 8078.3 | 3.4 |
| 营业成本 | 7360.5 | 4.0 |
| 营业税金及附加 | 24.4 | 6.9 |
| 费用合计 | 440.4 | 3.0 |
| 营业利润 | 293.9 | -9.7 |
| 利润总额 | 315.5 | -7.5 |
| 应付职工薪酬 | 367.9 | 2.9 |
| 应交增值税 | 87.8 | -0.1 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 98.4 | 3.5 |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-4月 | 同比±% |
| 宁波市 | 8078.3 | 3.4 |
| 海曙区 | 983.3 | 10.4 |
| 江北区 | 865.3 | 4.2 |
| 镇海区 | 464.2 | -2.7 |
| 北仑区 | 2699.7 | 2.4 |
| 鄞州区 | 3239.6 | 3.2 |
| 奉化区 | 53.6 | -10.0 |
| 余姚市 | 245.8 | -18.7 |
| 慈溪市 | 310.5 | 0.3 |
| so米直播 | 58.0 | -18.9 |
| 象山县 | 75.5 | 5.5 |
