- 2020年
10月
发布日期:
2020-12-04
14:51
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-10月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 8762.3 | 1.9 |
| 规模以上工业增加值 | 3220.0 | 3.4 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 485.8 | 1.3 |
| 社会消费品零售总额 | 3349.6 | -2.2 |
| 进出口总额 | 7985.1 | 5.6 |
| ??? ? 出口总额 | 5217.9 | 5.8 |
| ??? ? 进口总额 | 2767.2 | 5.2 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 98867.8 | 5.4 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2406.5 | 2.4 |
| 实际利用外资(万美元) | 229708 | 2.5 |
| 财政总收入 | 2592.3 | 1.2 |
| ? ? 一般公共预算收入 | 1343.0 | 2.4 |
| ? ? 一般公共预算支出 | 1338.3 | -6.4 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 24125.6 | 18.7 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 25295.7 | 15.7 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? ? 居民消费价格总指数 | 102.1 | 2.1 |
| ? ? 工业生产者出厂价格 | 95.5 | -4.5 |
| ? ? 工业生产者购进价格 | 92.1 | -7.9 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 52402 | 4.0 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 31816 | 5.2 |
