so米直播

图片
  • 2020年
10月
发布日期: 2020-12-04 14:52
来源: 市统计局
阅读次数:
    规模以上工业增加值(亿元)10月同比±%1-10月同比±%
    工业增加值总计368.0 11.2 3220.0 3.4
    在总计中:轻工业97.7 5.0 900.4 1.3
              重工业270.3 13.5 2319.6 4.1
    在总计中: 国有企业4.1 4.2 38.3 2.3
               有限责任公司70.1 5.3 664.2 4.7
               股份有限公司35.4 6.8 322.6 -3.5
               私营企业153.6 18.4 1261.4 6.2
               港澳台商投资企业64.9 7.9 587.1 2.6
               外商投资企业39.0 7.8 340.0 0.5
    在总计中: 大型企业138.1 8.6 1219.3 3.7
              中型企业105.9 12.5 937.0 3.0
              小型企业123.9 13.2 1063.7 3.2
    在总计中:高新技术产业212.4 13.2 1803.9 5.0
              装备制造产业205.3 15.9 1717.9 6.1
              战略性新兴产业109.4 8.6 953.8 5.2
              高耗能产业 97.5 8.4 891.5 0.3





    规模以上工业增加值(亿元)10月同比±%1-10月同比±%
    宁波市368.0 11.2 3220.0 3.4
    海曙区20.4 11.9 178.0 2.7
    江北区13.4 10.1 117.1 4.2
    镇海区49.0 14.3 428.1 0.9
    北仑区81.9 11.8 726.0 4.1
    鄞州区34.7 8.9 297.6 0.6
    奉化区24.8 -7.1 257.2 3.4
       奉化区属11.7 16.3 101.5 3.9
    余姚市45.1 17.7 370.4 7.7
    慈溪市80.7 11.5 651.0 3.9
    so米直播19.6 16.5 179.7 4.2
    象山县12.5 10.9 107.0 1.4





    规模以上工业销售产值(亿元)10月同比±%1-10月同比±%
    工业销售产值总计1609.9 8.1 13992.3 -1.6
    在总计中:轻工业408.1 8.8 3664.3 -0.8
             重工业1201.8 7.9 10328.0 -1.8
    在总计中:国有企业34.0 0.0 317.1 -4.3
             有限责任公司234.6 3.1 2180.1 -1.1
             股份有限公司147.6 -12.3 1414.3 -13.7
             私营企业727.9 19.9 5903.8 3.0
             港澳台商投资企业287.8 0.2 2607.4 -5.6
             外商投资企业175.0 8.1 1545.4 1.8
    在总计中: 大型企业596.1 -2.1 5349.2 -4.8
              中型企业461.1 17.0 3968.1 0.9
              小型企业552.6 13.9 4675.0 0.3










    规模以上工业销售产值(亿元)10月同比±%1-10月同比±%
    宁波市1609.9 8.1 13992.3 -1.6
    海曙区104.7 8.9 918.6 -0.4
    江北区80.1 8.1 717.1 5.4
    镇海区200.9 -6.5 1781.0 -13.6
    北仑区367.3 6.1 3218.9 -4.0
    鄞州区141.6 6.7 1288.8 -4.6
    奉化区63.3 14.1 618.2 9.5
    余姚市180.4 17.6 1539.6 6.8
    慈溪市328.6 11.9 2673.5 1.6
    so米直播83.9 21.0 747.8 4.1
    象山县59.1 12.7 488.8 -0.8





    规模以上工业企业经济效益(亿元)1-10月同比±%

    企业单位数(个)8381/

        其中:亏损企业185223.3

    营业收入14070.3


    营业成本11572.8


    营业税金及附加339.2


    销售费用319.2