- 2020年
10月
发布日期:
2020-12-04
14:53
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-10月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 9190 | / |
| 资产总计 | 59020.1 | 16.1 |
| 本年折旧 | 144.8 | 8.3 |
| 营业收入 | 24599.4 | 9.2 |
| 营业成本 | 22700.2 | 10.6 |
| 营业税金及附加 | 62.0 | 12.0 |
| 费用合计 | 1179.1 | 1.8 |
| 营业利润 | 801.1 | -13.3 |
| 利润总额 | 857.9 | -12.3 |
| 应付职工薪酬 | 906.5 | 1.5 |
| 应交增值税 | 218.0 | -2.2 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 105.4 | 7.3 |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-10月 | 同比±% |
| 宁波市 | 24599.4 | 9.2 |
| 海曙区 | 2653.0 | 10.4 |
| 江北区 | 2719.4 | 18.4 |
| 镇海区 | 1035.4 | 7.0 |
| 北仑区 | 9092.6 | 5.1 |
| 鄞州区 | 6878.5 | 9.4 |
| 奉化区 | 169.2 | 0.0 |
| 余姚市 | 849.7 | 3.1 |
| 慈溪市 | 1136.5 | 27.3 |
| so米直播 | 211.3 | 3.2 |
| 象山县 | 232.4 | 11.2 |
