- 2020年
10月
发布日期:
2020-12-04
14:55
来源:
市统计局
阅读次数:
| 交通运输 | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
| 货运量(万吨) | 6193.4 | 7.7 | 57846.9 | 1.1 |
| ? #铁路运输量 | 260.6 | 7.4 | 2456.3 | 6.1 |
| ?? 公路运输量 | 3400.0 | 11.5 | 30923.0 | 2.6 |
| ?? 水路运输量 | 2531.4 | 3.1 | 24455.0 | -1.1 |
| ?? 民航货物吞吐量 | 1.0 | 24.4 | 9.5 | 13.3 |
| 货物周转量(亿吨公里) | 355.3 | 4.2 | 3392.5 | 2.5 |
| 客运量(万人) | 882.3 | -10.9 | 6059.8 | -37.7 |
| ? #铁路运输量 | 493.7 | -10.5 | 3274.3 | -37.8 |
| ?? 公路运输量 | 268.0 | -15.5 | 1963.4 | -40.0 |
| ?? 水路运输量 | 15.4 | -12.1 | 112.5 | -29.1 |
| ?? 民航旅客吞吐量 | 105.2 | 0.8 | 709.6 | -31.9 |
| 旅客周转量(万人公里) | 29694.8 | -17.7 | 207895.8 | -44.9 |
| 宁波舟山港吞吐量 | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
| 港口货物吞吐量(万吨) | 10158.5 | 9.6 | 98867.8 | 5.4 |
| ? #宁波港域 | 5243.2 | 6.5 | 50504.2 | 3.3 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 270.7 | 21.2 | 2406.5 | 2.4 |
| ? #宁波港域 | 252.2 | 19.8 | 2258.6 | 1.3 |
