- 2020年
10月
发布日期:
2020-12-04
14:55
来源:
市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 财政总收入 | 197.0 | 9.8 | 2592.3 | 1.2 | |
| 一般公共预算收入 | 95.7 | 10.4 | 1343.0 | 2.4 | |
| (一)税收收入 | 95.2 | 23.3 | 1137.9 | 2.4 | |
| ?????? ? #增值税 | 28.6 | 6.2 | 464.1 | -5.8 | |
| ??????? ? 企业所得税 | 36.7 | 37.7 | 230.2 | 1.1 | |
| ??????? ? 个人所得税 | 9.0 | 25.7 | 82.3 | 6.0 | |
| (二)非税收入 | 0.5 | -94.5 | 205.1 | 2.6 | |
| 一般公共预算支出 | 91.7 | 60.6 | 1338.3 | -6.4 | |
| ? ? #一般公共服务 | 9.6 | 22.1 | 132.9 | 6.7 | |
| ??? ? 公共安全 | 4.8 | 4.9 | 76.6 | 1.4 | |
| ??? ? 教育 | 14.8 | 31.1 | 202.7 | 5.5 | |
| ??? ? 科学技术 | 7.4 | 295.5 | 85.9 | -4.0 | |
| ??? ? 文化旅游体育与传媒 | 2.5 | 61.1 | 23.2 | 6.3 | |
| ??? ? 社会保障和就业 | 8.3 | 44.4 | 150.0 | -10.0 | |
| ????? 卫生健康 | 7.8 | 48.9 | 99.4 | -1.1 | |
| ??? ? 节能环保 | 0.4 | -80.0 | 25.3 | -37.7 | |
| ??? ? 城乡社区 | 4.5 | 11888.7 | 177.7 | -44.0 | |
| ??? ? 农林水 | 6.3 | 48.3 | 54.6 | -7.6 | |
| ??? ? 交通运输 | 2.4 | 3.1 | 59.8 | 56.9 | |
| ??? 住房保障 | 2.2 | -7.8 | 38.1 | 20.3 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | ||||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 1343.0 | 2.4 | 1338.3 | -6.4 | |
| 海曙区 | 105.7 | 5.6 | 80.5 | -5.2 | |
| 江北区 | 79.4 | 9.6 | 58.1 | -3.7 | |
| 镇海区 | 74.4 | 3.8 | 68.2 | -14.3 | |
| 北仑区 | 281.2 | -1.8 | 236.5 | -5.3 | |
| 鄞州区 | 244.4 | 4.3 | 168.1 | -7.8 | |
| 奉化区 | 54.6 | 9.9 | 64.1 | 2.2 | |
| 余姚市 | 102.8 | 3.8 | 94.3 | -6.4 | |
| 慈溪市 | 181.5 | -0.9 | 162.9 | 3.2 | |
| so米直播 | 60.2 | 2.7 | 67.7 | -6.9 | |
| 象山县 | 42.3 | 5.9 | 63.8 | 3.2 | |
?
