- 2020年
10月
发布日期:
2020-12-04
14:55
来源:
市统计局
阅读次数:
财政(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
财政总收入 | 197.0 | 9.8 | 2592.3 | 1.2 | |
一般公共预算收入 | 95.7 | 10.4 | 1343.0 | 2.4 | |
(一)税收收入 | 95.2 | 23.3 | 1137.9 | 2.4 | |
#增值税 | 28.6 | 6.2 | 464.1 | -5.8 | |
企业所得税 | 36.7 | 37.7 | 230.2 | 1.1 | |
个人所得税 | 9.0 | 25.7 | 82.3 | 6.0 | |
(二)非税收入 | 0.5 | -94.5 | 205.1 | 2.6 | |
一般公共预算支出 | 91.7 | 60.6 | 1338.3 | -6.4 | |
#一般公共服务 | 9.6 | 22.1 | 132.9 | 6.7 | |
&nbs |