- 2020年
10月
发布日期:
2020-12-04
14:58
来源:
市统计局
阅读次数:
?
| 固定资产投资 | 1-10月增速(%) |
| 固定资产投资 | 4.8 |
| ??? #工业技术改造投资 | 10.7 |
| ??? #基础设施投资 | 5.5 |
| ??? #民间投资 | 6.8 |
| ??? #高新技术产业投资 | 17.1 |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 7.2 |
| ?? 设备工器具购置 | 14.9 |
| ?? 其他费用 | -0.7 |
| 第一产业 | 391.7 |
| 第二产业 | 9.7 |
| ? #工业 | 9.8 |
| 第三产业 | 3.3 |
| ? #交通邮政仓储业 | 2.9 |
| ????? 交通运输业 ? ? | 1.9 |
| ?? 批发零售业 | -18.6 |
| ?? 住宿餐饮业 | 23.7 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 10.3 |
| 房地产投资 | 1-10月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 7.0 |
| ? #住宅 | 1.6 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 25.9 |
| ??? #住宅 | 27.5 |
| ? #新开工面积 | 51.3 |
| ??? #住宅 | 55.9 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 113.1 |
| ? #住宅 | 141.1 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 7.1 |
| ? #住宅 | 9.7 |
| 商品房销售额(亿元) | 18.9 |
| ? #住宅 | 23.8 |
?
