- 2019年
12月
发布日期:
2020-03-02
10:55
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
工业增加值总计 | 381.2 | 8.9 | 3991.5 | 6.4 | |
在总计中:轻工业 | 106.4 | 5.4 | 1083.1 | 5.7 | |
重工业 | 274.8 | 10.3 | 2908.3 | 6.7 | |
在总计中: 国有企业 | 4.2 | 7.4 | 50.5 | 7.0 | |
有限责任公司 | 92.2 | 7.5 | 1006.9 | 5.1 | |
股份有限公司 | 47.6 | 4.7 | 535.9 | 10.0 | |
私营企业 | 129.3 | 6.9 | 1260.9 | 7.3 | |
港澳台商投资企业 | 68.9 | 17.4 | 755.9 | 7.4 | |
外商投资企业 | 38.4 | 10.3 | 374.3 | 0.5 | |
在总计中: 大型企业 | 153.8 | 10.6 | 1721.6 | 7.3 | |
中型企业 | 99.8 | 9.9 | 1004.4 | 5.8 | |
小型企业 | 127.6 | 6.1 | 1265.5 | 5.7 | |
在总计中:高新技术产业 | 208.1 | 9.8 | 2142.9 | 7.4 | |
装备制造产业 | 195.9 | 9.2 | 1958.9 | 6.2 | |
战略性新兴产业 | 102.6 | 7.2 | 1120.9 | 8.7 | |
高耗能产业 | 111.1 | 9.3 | 1293.1 | 7.2 | |
规模以上工业增加值(亿元) | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
宁波市 | 381.2 | 8.9 | 3991.5 | 6.4 | |
海曙区 | 21.9 | 5.9 | 225.2 | 6.9 | |
江北区 | 12.6 | 2.1 | 132.3 | 4.0 | |
镇海区 | 59.6 | 6.8 | 652.0 | 7.8 | |
北仑区 | 76.5 | 19.6 | 860.3 | 7.4 | |
鄞州区 | 35.9 | 6.4 | 358.9 | 6.4 | |
奉化区 | 31.5 | 13.3 | 291.1 | 4.8 | |
奉化区属 | 13.8 | 16.1 | 118.2 | 7.0 | |
余姚市 | 37.9 | 10.8 | 382.7 | 10.0 | |
慈溪市 | 68.0 | -0.5 | 751.4 | 3.7 | |
so米直播 | 22.8 | 7.4 | 213.7 | 6.6 | |
象山县 | 13.6 | 2.7 | 126.0 | 3.6 | |
规模以上工业销售产值(亿元) | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
工业销售产值总计 | 1669.1 | 8.3 | 17297.3 | 3.2 | |
在总计中:轻工业 | 429.3 | 2.5 | 4443.5 | 3.4 | |
重工业 | 1239.7 | 10.4 | 12853.8 | 3.1 | |
在总计中:国有企业 | 32.9 | 11.1 | 398.1 | 3.5 | |
有限责任公司 | 312.7 | 2.4 | 3508.0 | 1.6 | |
股份有限公司 | 188.3 | 12.7 | 2112.1 | 6.9 | |
私营企业 | 638.6 | 6.2 | 6175.6 | 4.7 | |
港澳台商投资企业 | 323.5 | 14.7 | 3399.8 | 3.6 | |
外商投资企业 | 170.3 | 11.3 | 1676.4 | -4.1 | |
在总计中: 大型企业 | 613.7 | 11.3 | 6885.3 | 4.8 | |
中型企业 | 482.5 | 7.8 | 4827.9 | 2.9 | |
小型企业 | 572.8 | 5.7 | 5584.1 | 1.5 | |
规模以上工业销售产值(亿元) | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
宁波市 | 1669.1 | 8.3 | 17297.3 | 3.2 | |
海曙区 | 113.8 | 9.9 | 1140.5 | 4.3 | |
江北区 | 82.3 | 15.0 | 835.8 | 6.6 | |
镇海区 | 224.3 | 8.3 | 2473.0 | 0.7 | |
北仑区 | 381.2 | 10.1 | 4063.0 | 0.4 | |
鄞州区 | 160.5 | 7.8 | 1638.4 | 3.8 | |
奉化区 | 69.4 | 13.9 | 680.8 | -0.7 | |
余姚市 | 175.2 | 14.1 | 1765.7 | 9.9 | |
慈溪市 | 301.4 | 1.3 | 3200.4 | 3.1 | |
so米直播 | 96.1 | 10.8 | 892.5 | 10.1 | |
象山县 | 64.7 | -0.1 | 607.2 | 1.5 | |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-12月 | 同比±% | |||
企业单位数(个) | 8042 | / | |||
其中:亏损企业 | 1451 | 10.1 | |||
营业收入 | 17460.0 | 1.9 | |||
营业成本 | 14489.5 | 2.0 | |||
营业税金及附加 | 405.9 | -2.5 | |||
销售费用 | 408.9 | 4.6 | |||
管理费用 | 638.2 | 1.8 | |||
财务费用 | 125.3 | -5.5 | |||
利润总额 | 1298.5 | 4.7 | |||
亏损企业亏损额 | 67.0 | -3.3 | |||
利税总额 | 2065.4 | -0.6 | |||
资产合计 | 17265.1 | 7.1 | |||
流动资产合计 | 10317.2 | 8.0 | |||
应收账款 | 3343.2 | 5.2 | |||
产成品存货 | 782.9 | 1.9 | |||
负债合计 | 9246.1 | 4.7 | |||
应交增值税 | 361.0 | -14.9 | |||
银行贷款余额 | 2562.7 | -1.3 | |||
平均用工人数(万人) | 145.2 | -4.0 | |||
效益效率 | |||||
营业利润率(%) | 7.4 | 0.2个百分点 | |||
每百元营业收入中的成本(元) | 83.0 | 0.0元 | |||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.7 | 0.0元 | |||
资产负债率(%) | 53.6 | -1.2个百分点 | |||
劳动生产率(万元/人) | 27.5 | / | |||
注:劳动生产率为折年数据 | |||||
规模以下工业企业经济指标 | 1-4季度累计 | 同比±% | |||
企业数(个) | 46220 | / | |||
企业总产值(亿元) | / | / | |||
主营业务收入(亿元) | / | 8.8 | |||
主营业务成本(亿元) | / | 7.7 | |||
税金总额(亿元) | / | 4.1 | |||
利润总额(亿元) |