- 2019年
12月
发布日期:
2020-03-02
10:56
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-12月 | ?同比±% |
| 企业数 | ?8537 | ?/ |
| 资产总计 | ?50565.8 | ?9.8 |
| 本年折旧 | ?159.9 | ?9.7 |
| 营业收入 | ?26991.2 | ?12.8 |
| 营业成本 | ?24752.4 | ?13.2 |
| 营业税金及附加 | ?70.4 | ?3.3 |
| 费用合计 | ?1396.3 | ?6.9 |
| 营业利润 | ?966.2 | ?20.1 |
| 利润总额 | ?1034.8 | ?17.6 |
| 应付职工薪酬 | ?1078.2 | ?17.2 |
| 应交增值税 | ?268.3 | ?-0.9 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?98.0 | ?9.1 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-12月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?26991.2 | ?12.8 |
| 海曙区 | ?2765.4 | ?5.7 |
| 江北区 | ?2719.0 | ?20.2 |
| 镇海区 | ?1187.9 | ?16.3 |
| 北仑区 | ?10412.6 | ?14.5 |
| 鄞州区 | ?5853.8 | ?17.4 |
| 奉化区 | ?210.5 | ?18.9 |
| 余姚市 | ?598.3 | ?-7.2 |
| 慈溪市 | ?1113.7 | ?5.1 |
| so米直播 | ?274.3 | ?7.1 |
| 象山县 | ?262.4 | ?7.2 |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? |
