- 2019年
12月
发布日期:
2020-03-02
11:05
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 社会消费品零售总额(亿元) | ?12月 | ?同比±% | ?1-12月 | ?同比±% |
| ?社会消费品零售总额 | ?434.3 | ?8.5 | ?4473.7 | ?7.7 |
| ? 限额以上消费品零售额 | ?165.2 | ?2.0 | ?1563.7 | ?2.6 |
| ?? 1.批发业 | ?14.6 | ?1.1 | ?139.2 | ?0.9 |
| ?? 2.零售业 | ?142.9 | ?2.0 | ?1344.3 | ?2.7 |
| ?? 3.住宿业 | ?2.2 | ?-12.2 | ?26.2 | ?-3.1 |
| ?? 4.餐饮业 | ?5.4 | ?13.0 | ?53.9 | ?7.9 |
| ?? 按销售单位所在地分 | ?? | ? | ? | |
| ????? 城镇 | ?146.1 | ?-1.1 | ?1403.2 | ?1.8 |
| ????? 乡村 | ?19.1 | ?35.1 | ?160.4 | ?10.0 |
| ? 按主要商品类别分 | ?? | ? | ? | |
| ?? 食品饮料、烟酒类 | ?11.7 | ?-0.1 | ?145.0 | ?4.1 |
| ?? 服装、鞋帽、针纺织品类 | ?25.5 | ?-5.9 | ?230.9 | ?6.6 |
| ?? 家用电器音像制品类 | ?8.8 | ?-14.8 | ?87.6 | ?-4.5 |
| ?? 汽车类 | ?68.7 | ?4.0 | ?602.8 | ?0.8 |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| 商品销售总额(亿元) | ?12月 | ?同比±% | ?1-12月 | ?同比±% |
| 商品销售总额 | ?8781.0 | ?14.2 | ?29792.2 | ?11.9 |
| 限额以上商品销售总额 | ?2425.4 | ?14.7 | ?23803.4 | ?11.6 |
| ?? 批发业 | ?2251.4 | ?15.4 | ?22195.6 | ?12.2 |
| ?? 零售业 | ?174.0 | ?6.0 | ?1607.8 | ?3.5 |
| 按主要商品类别分 | ?? | ? | ? | |
| ? 金属材料类 | ?720.7 | ?30.7 | ?7321.6 | ?32.1 |
| ? 化工材料及制品类 | ?445.3 | ?-0.9 | ?4561.3 | ?-5.6 |
| ? 石油及制品类 | ?211.3 | ?2.0 | ?2053.4 | ?-1.8 |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | 社会消费品零售额(亿元) | ?限额以上消费品零售额(亿元) | ||
| ? | 1-12月 | ?同比±% | ?1-12月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?4473.7 | ?7.7 | ?1563.7 | ?2.6 |
| 海曙区 | ?839.3 | ?6.2 | ?398.1 | ?-0.5 |
| 江北区 | ?371.2 | ?8.8 | ?178.9 | ?1.6 |
| 镇海区 | ?194.6 | ?8.6 | ?53.2 | ?10.1 |
| 北仑区 | ?270.3 | ?5.8 | ?144.3 | ?12.3 |
| 鄞州区 | ?948.2 | ?8.4 | ?367.8 | ?2.6 |
| 奉化区 | ?190.1 | ?8.1 | ?35.0 | ?18.9 |
| 余姚市 | ?506.7 | ?7.4 | ?85.3 | ?-3.5 |
| 慈溪市 | ?669.6 | ?7.0 | ?205.6 | ?1.2 |
| so米直播 | ?251.2 | ?10.0 | ?59.3 | ?3.0 |
| 象山县 | ?232.5 | ?9.7 | ?36.3 | ?5.5 |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | 商品销售总额(亿元) | ?限上商品销售总额(亿元) | ||
| ? | 1-12月 | ?同比±% | ?1-12月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?29792.2 | ?11.9 | ?23803.4 | ?11.6 |
| 海曙区 | ?3266.0 | ?11.9 | ?1988.2 | ?12.1 |
| 江北区 | ?2479.9 | ?14.2 | ?2140.3 | ?15.8 |
| 镇海区 | ?1447.3 | ?13.9 | ?1144.7 | ?15.2 |
| 北仑区 | ?11094.7 | ?12.1 | ?10788.6 | ?12.0 |
| 鄞州区 | ?7003.8 | ?12.6 | ?5467.0 | ?13.0 |
| 奉化区 | ?404.5 | ?18.7 | ?174.5 | ?29.4 |
| 余姚市 | ?1340.5 | ?4.1 | ?613.3 | ?-10.2 |
| 慈溪市 | ?1630.0 | ?8.1 | ?993.1 | ?1.9 |
| so米直播 | ?586.0 | ?9.7 | ?268.4 | ?5.0 |
| 象山县 | ?539.4 | ?12.4 | ?225.4 | ?12.5 |
