- 2019年
12月
发布日期:
2020-03-02
11:07
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | ?12月 | ?1-12月 |
| 居民消费价格总指数 | ?103.8 | ?103.0 |
| ?#服务价格指数 | ?102.4 | ?102.6 |
| 一、食品烟酒 | ?108.6 | ?105.2 |
| ? 1.食品 | ?111.0 | ?106.1 |
| ?? #粮食 | ?99.7 | ?100.5 |
| ??? 菜 | ?106.6 | ?105.0 |
| ??? 畜肉类 | ?157.4 | ?125.3 |
| ??? 禽肉类 | ?114.3 | ?107.6 |
| ??? 水产品 | ?97.6 | ?98.6 |
| ??? 蛋类 | ?102.1 | ?103.7 |
| ??? 干鲜瓜果类 | ?94.1 | ?106.5 |
| ? 2.茶及饮料 | ?99.6 | ?103.2 |
| ? 3.烟酒 | ?100.2 | ?101.0 |
| ? 4.在外餐饮 | ?106.5 | ?104.6 |
| 二、衣着 | ?102.9 | ?102.8 |
| ? #服装 | ?102.5 | ?103.2 |
| ?? 鞋类 | ?105.8 | ?101.6 |
| 三、居住 | ?102.1 | ?101.1 |
| 四、生活用品及服务 | ?100.6 | ?103.0 |
| ? #家具及室内装饰品 | ?100.0 | ?104.0 |
| ?? 家用器具 | ?98.0 | ?99.0 |
| ?? 家用纺织品 | ?100.0 | ?108.7 |
| 五、交通和通信 | ?98.1 | ?98.8 |
| ? #交通 | ?98.8 | ?98.0 |
| ?? 通信 | ?96.5 | ?100.7 |
| 六、教育文化和娱乐 | ?104.8 | ?104.5 |
| ? #教育 | ?106.3 | ?106.3 |
| ?? 文化娱乐 | ?102.7 | ?102.1 |
| 七、医疗保健 | ?101.6 | ?104.3 |
| ? ?#药品及医疗器具 | ?103.7 | ?107.1 |
| ?? ?医疗服务 | ?100.0 | ?102.1 |
| 八、其他用品和服务 | ?104.5 | ?105.0 |
| ? | ? | |
| 商品零售价格指数(以上年同期为100) | ?12月 | ?1-12月 |
| 商品零售价格指数 | ?103.0 | ?102.3 |
| ? | ? | |
| 房屋销售价格指数 | ?12月环比 | ?12月同比 ? ? |
| 新建商品住宅 | ?100.4 | ?108.3 |
| 一、90平方米以下 | ?100.9 | ?108.2 |
| 二、90-144平方米 | ?100.5 | ?109.3 |
| 三、144平方米以上 | ?99.8 | ?107.0 |
| 二手住宅 | ?100.0 | ?107.9 |
| 一、90平方米以下 | ?100.1 | ?109.5 |
| 二、90-144平方米 | ?100.0 | ?107.9 |
| 三、144平方米以上 | ?100.0 | ?105.0 |
| ? | ? | |
| 工业生产者购进价格指数 | ?12月环比 | ?12月同比 ? ? |
| 工业生产者购进价格指数 | ?100.8 | ?95.9 |
| ?#燃料、动力类 | ?102.9 | ?97.4 |
| ? 黑色金属材料类 | ?99.4 | ?95.5 |
| ? 有色金属材料及电线类 | ?100.7 | ?97.0 |
| ? 化工原料类 | ?97.7 | ?87.1 |
| ? 木材及纸浆类 | ?100.0 | ?88.5 |
| ? 建筑材料及非金属矿类 | ?120.0 | ?110.6 |
| ? 其他工业原材料及半成品类 | ?100.0 | ?97.4 |
| ? 农副产品类 | ?99.6 | ?96.2 |
| ? 纺织原料类 | ?99.7 | ?96.2 |
| ? | ? | |
| 工业生产者出厂价格指数 | ?12月环比 | ?12月同比 ? ? |
| 总指数 | ?100.0 | ?98.3 |
| ?#非金属矿采选业 | ?104.5 | ?117.0 |
| ? 农副食品加工业 | ?99.4 | ?99.2 |
| ? 食品制造业 | ?99.9 | ?100.0 |
| ? 酒、饮料和精制茶制造业 | ?100.0 | ?99.7 |
| ? 烟草制品业 | ?100.0 | ?102.7 |
| ? 纺织业 | ?100.2 | ?98.3 |
| ? 纺织服装、服饰业 | ?99.6 | ?99.3 |
| ? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ?100.2 | ?99.9 |
| ? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ?100.3 | ?100.1 |
| ? 家具制造业 | ?100.5 | ?100.2 |
| ? 造纸和纸制品业 | ?103.0 | ?96.1 |
| ? 印刷和记录媒介复制业 | ?100.0 | ?101.5 |
| ? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ?98.6 | ?100.5 |
| ? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ?99.8 | ?104.1 |
| ? 化学原料和化学制品制造业 | ?98.4 | ?83.2 |
| ? 医药制造业 | ?99.8 | ?93.3 |
| ? 化学纤维制造业 | ?100.1 | ?87.0 |
| ? 橡胶和塑料制品业 | ?99.9 | ?99.6 |
| ? 非金属矿物制品业 | ?104.1 | ?102.5 |
| ? 黑色金属冶炼和压延加工业 | ?99.8 | ?99.7 |
| ? 有色金属冶炼和压延加工业 | ?100.6 | ?99.1 |
| ? 金属制品业 | ?100.2 | ?97.3 |
| ? 通用设备制造业 | ?100.0 | ?98.8 |
| ? 专用设备制造业 | ?100.7 | ?100.4 |
| ? 汽车制造业 | ?100.3 | ?99.7 |
| ? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ?100.0 | ?97.1 |
| ? 电气机械和器材制造业 | ?99.6 | ?101.1 |
| ? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ?99.7 | ?97.2 |
| ? 仪器仪表制造业 | ?100.0 | ?101.4 |
| ? 其他制造业 | ?99.7 | ?95.1 |
| ? 废弃资源综合利用业 | ?100.0 | ?100.8 |
| ? 金属制品、机械和设备修理业 | ?100.0 | ?96.9 |
| ? 电力、热力生产和供应业 | ?101.1 | ?97.4 |
| ? 燃气生产和供应业 | ?101.3 | ?97.0 |
| ? 水的生产和供应业 | ?100.0 | ?100.0 |
