- 2019年
12月
发布日期:
2020-03-02
11:08
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 空气质量级别 | ?12月 | ?占全部比重% |
| 空气质量Ⅰ级天数 | ?5 | ?16.1 |
| 空气质量Ⅱ级天数 | ?23 | ?74.2 |
| 空气质量Ⅲ级天数 | ?3 | ?9.7 |
| 空气质量Ⅳ级天数 | ?0 | ?0 |
| 空气质量Ⅴ级天数 | ?0 | ?0 |
| ? | ? | |
| 环境空气质量 | ?1-4季度 | ?上年同季 |
| 二氧化硫季日平均值(微克/立米) | ?8 | ?8 |
| 二氧化氮季日平均值(微克/立米) | ?36 | ?33 |
| 可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | ?48 | ?50 |
| 细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | ?29 | ?31 |
| ? | ? | |
| 水环境质量 | ?1-4季度 | ?上年同季 |
| 县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | ?100.0 | ?100.0 |
| 跨行政区域交接断面水质状况 | ?100.0 | ?100.0 |
| ? | ? | |
| 酸雨 | ?1-4季度 | ?上年同季 |
| 降水酸度(PH值) | ?5.2 | ?5.2 |
| 酸雨频率(%) | ?47.6 | ?58.1 |
| ? | ? | |
| 社会保障 | ?12月末 | ?同比±% |
| 城镇新增就业岗位(人) | ?253793 | ?9.4 |
| 城镇失业人员实现再就业(人) | ?68440 | ?29.2 |
| 困难人员再就业(人) | ?23804 | ?92.5 |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(人) | ?4682466 | ?3.4 |
| 城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | ?3328641 | ?3.0 |
| 企业离退休人数(人) | ?1231253 | ?7.2 |
| 城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | ?4266000 | ?5.3 |
| 失业保险参保人数(人) | ?2972095 | ?5.5 |
| 工伤保险参保人数(人) | ?3754722 | ?1.5 |
| 生育保险参保人数(人) | ?2761000 | ?-0.8 |
| 被征地人员养老保障参保人数(人) | ?329773 | ?-2.8 |
| 城镇登记失业率(%) | ?1.61 | ?-0.18 |
| 注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
| ? | ? | |
| 专利情况 | ?1-4季度 | ?同比±% |
| 授权专利数(件) | ?47220 | ?-4.3 |
| ? #发明 | ?5075 | ?5.6 |
| ?? 实用新型 | ?24733 | ?8.5 |
| ?? 外观设计 | ?17412 | ?5.5 |
| 注:1.本表为按季度上报。 | ||
| ? | ? | |
| 规模以上工业科技投入及产出 | ?1-12月 | ?同比±% |
| 研发费用(亿元) | ?336.8 | ?13.7 |
| 规模以上工业企业新产品产值率(%) | ?34.2 | ?2.1 |
| 规模以上工业新产品产值(亿元) | ?6059.1 | ?10.3 |
| ? | ? | |
