- 2019年
12月
发布日期:
2020-03-04
16:56
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1—12月 | 同比增长(%) |
| 固定资产投资 | 8.1 | |
| ??? #工业技术改造投资 | 9.0 | |
| ??? #基础设施投资 | 7.5 | |
| ??? #民间投资 | 6.1 | |
| ??? #高新技术产业投资 | 13.3 | |
| 按构成分 | ||
| ?? 建筑安装工程 | 16.9 | |
| ?? 设备工器具购置 | -6.2 | |
| ?? 其他费用 | 1.5 | |
| 第一产业 | -15.9 | |
| 第二产业 | 10.4 | |
| ? #工业 | 10.5 | |
| 第三产业 | 7.4 | |
| ? #交通邮政仓储业 | 9.4 | |
| ????? 交通运输业 ? ? ? ? | 12.5 | |
| ?? 批发零售业 | 78.9 | |
| ?? 住宿餐饮业 | -12.4 | |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0 | |
| 房地产投资 | ||
| 房地产开发投资(亿元) | 1703.6 | 7.3 |
| ? #住宅 | 1201.4 | 9.1 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 8347.7 | 11.7 |
| ??? #住宅 | 4848.0 | 13.7 |
| ? #新开工面积 | 2101.6 | -4.6 |
| ??? #住宅 | 1246.6 | -13.7 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 712.1 | 3.4 |
| ? #住宅 | 421.3 | 15.6 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 1714.6 | 5.6 |
| ? #住宅 | 1438.9 | 10.8 |
| 商品房销售额(亿元) | 2583.1 | 5.0 |
| ? #住宅 | 2295.9 | 9.1 |
