- 2020年
2月
发布日期:
2020-04-15
15:14
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | ?1-2月 | ?同比±% |
| 地区生产总值 | ?/ | ?/ |
| 规模以上工业增加值 | ?447.9 | ?-20.2 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | ?51.5 | ?-29.5 |
| 社会消费品零售总额 | ?516.6 | ?-16.1 |
| 进出口总额 | ?1150.5 | ?-19.3 |
| ??? ?出口总额 | ?726.2 | ?-19.4 |
| ??? ?进口总额 | ?424.3 | ?-19.1 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | ?16330.6 | ?-1.8 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | ?406.1 | ?-10.7 |
| 实际利用外资(万美元) | ?69353 | ?-2.0 |
| 财政总收入 | ?622.5 | ?-1.8 |
| ? ?一般公共预算收入 | ?323.0 | ?2.0 |
| ? ?一般公共预算支出 | ?237.8 | ?1.4 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | ?21215.7 | ?10.1 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | ?23015.2 | ?12.0 |
| 价格(以上年同期为100) | ?? | |
| ? ?居民消费价格总指数 | ?103.9 | ?3.9 |
| ? ?工业生产者出厂价格 | ?99.4 | ?-0.6 |
| ? ?工业生产者购进价格 | ?100.3 | ?0.3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | ?/ | ?/ |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | ?/ | ?/ |
