- 2020年
2月
发布日期:
2020-04-15
15:49
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-2月 | ?同比±% |
| 单位数(个) | ?8884 | ?/ |
| 资产总计 | ?54352.8 | ?12.5 |
| 本年折旧 | ?35.7 | ?17.1 |
| 营业收入 | ?3300.0 | ?-10.1 |
| 营业成本 | ?2953.5 | ?-11.0 |
| 营业税金及附加 | ?13.3 | ?7.2 |
| 费用合计 | ?210.7 | ?0.9 |
| 营业利润 | ?142.1 | ?-4.5 |
| 利润总额 | ?150.0 | ?-5.6 |
| 应付职工薪酬 | ?198.4 | ?8.4 |
| 应交增值税 | ?38.0 | ?-8.0 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?92.6 | ?0.6 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-2月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?3300.0 | ?-10.1 |
| 海曙区 | ?411.8 | ?0.0 |
| 江北区 | ?332.5 | ?-12.9 |
| 镇海区 | ?153.2 | ?-9.3 |
| 北仑区 | ?1152.1 | ?-13.3 |
| 鄞州区 | ?1001.7 | ?-5.7 |
| 奉化区 | ?21.3 | ?-22.9 |
| 余姚市 | ?57.0 | ?-29.4 |
| 慈溪市 | ?114.6 | ?-17.2 |
| so米直播 | ?25.4 | ?-29.8 |
| 象山县 | ?30.4 | ?-10.8 |
