- 2020年
3月
发布日期:
2020-05-09
15:25
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | ?1-3月 | ?同比±% |
| 地区生产总值 | ?2463.8 | ?-7.0 |
| 规模以上工业增加值 | ?802.2 | ?-11.8 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | ?102.0 | ?-18.0 |
| 社会消费品零售总额 | ?806.1 | ?-13.8 |
| 进出口总额 | ?1842.2 | ?-10.3 |
| ??? ?出口总额 | ?1148.1 | ?-11.8 |
| ??? ?进口总额 | ?694.1 | ?-7.6 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | ?25042.2 | ?-1.9 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | ?614.8 | ?-8.2 |
| 实际利用外资(万美元) | ?85973 | ?-7.2 |
| 财政总收入 | ?883.0 | ?-8.2 |
| ? ?一般公共预算收入 | ?455.4 | ?-5.0 |
| ?一般公共预算支出 | ?438.2 | ?5.1 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | ?21951.7 | ?11.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | ?23625.6 | ?14.6 |
| 价格(以上年同期为100) | ?? | |
| ? ?居民消费价格总指数 | ?103.5 | ?3.5 |
| ? ?工业生产者出厂价格 | ?98.3 | ?-1.7 |
| ? ?工业生产者购进价格 | ?98.9 | ?-1.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | ?20350 | ?-1.6 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | ?11473 | ?-2.1 |
