- 2019年
10月
发布日期:
2020-05-09
15:33
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | ?10月 | ?同比±% | ?1-10月 | ?同比±% | ?|
| 财政总收入 | ?179.3 | ?12.3 | ?2560.5 | ?5.2 | ?|
| 一般公共预算收入 | ?86.7 | ?2.7 | ?1311.2 | ?5.8 | ?|
| (一)税收收入 | ?77.2 | ?5.0 | ?1111.3 | ?1.5 | ?|
| ?????? ?#增值税 | ?26.9 | ?-14.6 | ?492.8 | ?5.8 | ?|
| ??????? ?企业所得税 | ?26.7 | ?23.5 | ?227.6 | ?8.5 | ?|
| ??????? ?个人所得税 | ?7.1 | ?28.9 | ?77.6 | ?-24.1 | ?|
| (二)非税收入 | ?9.5 | ?-12.4 | ?199.9 | ?38.8 | ?|
| 一般公共预算支出 | ?57.1 | ?5.3 | ?1429.2 | ?10.5 | ?|
| ? ?#一般公共服务 | ?7.8 | ?-6.5 | ?124.6 | ?8.4 | ?|
| ??? ?公共安全 | ?4.6 | ?-2.5 | ?75.6 | ?2.5 | ?|
| ??? ?教育 | ?11.3 | ?12.6 | ?192.1 | ?13.6 | ?|
| ??? ?科学技术 | ?1.9 | ?-28.8 | ?89.5 | ?40.6 | ?|
| ??? ?文化体育与传媒 | ?1.6 | ?-66.0 | ?21.8 | ?-6.5 | ?|
| ??? ?社会保障和就业 | ?5.8 | ?9.5 | ?166.6 | ?13.0 | ?|
| ??? ?医疗卫生与计划生育 | ?5.2 | ?63.1 | ?100.5 | ?27.8 | ?|
| ??? ?节能环保 | ?1.9 | ?268.6 | ?40.7 | ?75.9 | ?|
| ??? ?城乡社区 | ?0.0 | ?-100.7 | ?317.4 | ?14.3 | ?|
| ??? ?农林水 | ?4.3 | ?4.8 | ?59.1 | ?8.5 | ?|
| ??? ?交通运输 | ?2.3 | ?76.7 | ?38.1 | ?23.4 | ?|
| ??? 住房保障 | ?2.4 | ?-6.0 | ?31.7 | ?-3.3 | ?|
| ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 一般公共预算收入(亿元) | ?一般公共预算支出(亿元) | ?|||
| ? | 1-10月 | ?同比±% | ?1-10月 | ?同比±% | ?|
| 宁波市 | ?1311.2 | ?5.8 | ?1429.2 | ?10.5 | ?|
| 海曙区 | ?100.1 | ?6.3 | ?85.0 | ?12.0 | ?|
| 江北区 | ?72.5 | ?7.4 | ?60.4 | ?13.8 | ?|
| 镇海区 | ?71.7 | ?5.9 | ?79.6 | ?18.0 | ?|
| 北仑区 | ?286.2 | ?6.8 | ?249.6 | ?12.8 | ?|
| 鄞州区 | ?234.4 | ?1.9 | ?182.4 | ?7.4 | ?|
| 奉化区 | ?49.7 | ?12.8 | ?62.7 | ?13.2 | ?|
| 余姚市 | ?99.0 | ?7.6 | ?100.8 | ?8.5 | ?|
| 慈溪市 | ?183.0 | ?13.5 | ?157.8 | ?4.2 | ?|
| so米直播 | ?58.6 | ?6.8 | ?72.8 | ?10.1 | ?|
| 象山县 | ?39.9 | ?10.5 | ?61.8 | ?15.3 | ?|
