- 2020年
3月
发布日期:
2020-05-09
15:33
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
| 金融机构存贷款(亿元) | 3月末 | 比年初增减额 | 同比±% | ||
| 金融机构各项存款(本外币) | 21951.7 | 1093.9 | 11.9 | ||
| 金融机构各项存款(人民币) | 21341.8 | 1050.9 | 12.0 | ||
| ? ?#住户存款 | 8084.2 | 608.7 | 13.7 | ||
| ?? ?非金融企业存款 | 7986.0 | 714.0 | 15.1 | ||
| 金融机构各项贷款(本外币) | 23625.6 | 1438.4 | 14.6 | ||
| 金融机构各项贷款(人民币) | 23127.4 | 1353.2 | 14.9 | ||
| ? ?#住户贷款 | 7736.3 | 223.7 | 20.2 | ||
| ?? 非金融企业及机关团体贷款 | 15375.6 | 1127.7 | 12.5 | ||
| 证券交易 | 3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% | |
| 证券成交总额(亿元) | 8933.1 | 18.7 | 22559.9 | 50.0 | |
| ? #股票和基金 | 6080.3 | 3.7 | 15376.6 | 46.2 | |
| ???? A股 | 5145.8 | -8.3 | 13802.6 | 38.3 | |
| ???? B股 | 1.1 | -44.7 | 2.9 | -27.4 | |
| ???? 封闭式基金 | 933.4 | 268.1 | 1571.2 | 196.0 | |
| 证券客户交易结算资金余额 | 189.4 | 9.3 | ∕ | ∕ | |
| 指定与托管证券市值 | 5898.7 | 31.1 | ∕ | ∕ | |
| 证券投资者股票账户数(万户) | 219.7 | 7.3 | ∕ | ∕ | |
| 期货交易 | 3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% | |
| 期货代理交易量(万手) | 850.7 | 48.3 | 1776.8 | 16.1 | |
| 期货代理交易额(亿元) | 4199.2 | 8.6 | 9591.2 | -6.1 | |
| 期货保证金余额(亿元) | 66.2 | 14.9 | ∕ | ∕ | |
| 保险业 | 1-3月 | 同比±% | |||
| 保费收入(亿元) | 124.8 | -8.0 | |||
| ? #财产险 | 41.7 | 1.3 | |||
| ?? 人身险 | 83.1 | -12.0 | |||
| 保险赔付支出(亿元) | 34.5 | -2.3 |
