- 2019年
10月
发布日期:
2020-05-09
15:39
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 空气质量级别 | ?10月 | ?占全部比重% |
| 空气质量Ⅰ级天数 | ?8 | ?25.8 |
| 空气质量Ⅱ级天数 | ?21 | ?67.7 |
| 空气质量Ⅲ级天数 | ?2 | ?6.5 |
| 空气质量Ⅳ级天数 | ?0 | ?0.0 |
| 空气质量Ⅴ级天数 | ?0 | ?0 |
| ? | ? | |
| 环境空气质量 | ?1-3季度 | ?上年同季 |
| 二氧化硫季日平均值(微克/立米) | ?7 | ?8 |
| 二氧化氮季日平均值(微克/立米) | ?32 | ?28 |
| 可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | ?44 | ?48 |
| 细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | ?28 | ?30 |
| ? | ? | |
| 水环境质量 | ?1-3季度 | ?上年同季 |
| 县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | ?100.0 | ?100.0 |
| 跨行政区域交接断面水质状况 | ?83.3 | ?83.3 |
| ? | ? | |
| 酸雨 | ?1-3季度 | ?上年同季 |
| 降水酸度(PH值) | ?5.3 | ?5.2 |
| 酸雨频率(%) | ?45.3 | ?56.2 |
| ? | ? | |
| 社会保障 | ?10月末 | ?同比±% |
| 城镇新增就业岗位(人) | ?200371 | ?1.3 |
| 城镇失业人员实现再就业(人) | ?31292 | ?-27.4 |
| 困难人员再就业(人) | ?17556 | ?73.8 |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(人) | ?4652902 | ?3.4 |
| 城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | ?3312033 | ?2.9 |
| 企业离退休人数(人) | ?1215878 | ?7.5 |
| 城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | ?4229867 | ?5.3 |
| 失业保险参保人数(人) | ?2955510 | ?5.9 |
| 工伤保险参保人数(人) | ?3689443 | ?0.9 |
| 生育保险参保人数(人) | ?2819988 | ?1.7 |
| 被征地人员养老保障参保人数(人) | ?330665 | ?-2.6 |
| 城镇登记失业率(1-3季度)(%) | ?1.94 | ?0.09 |
| 注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
| ? | ? | |
| 专利情况 | ?1-3季度 | ?同比±% |
| 授权专利数(件) | ?34171 | ?0.1 |
| ? #发明 | ?3900 | ?-3.0 |
| ?? 实用新型 | ?17821 | ?-1.7 |
| ?? 外观设计 | ?12450 | ?3.8 |
| 注:1.本表为按季度上报。 | ||
| ? | ? | |
| 规模以上工业科技投入及产出 | ?1-10月 | ?同比±% |
| 研发费用(亿元) ? ? |
?261.1 | ?11.5 |
| 规模以上工业企业新产品产值率(%) | ?33.4 | ?1.9 |
| 规模以上工业新产品产值(亿元) | ?4827.1 | ?9.4 |
