- 2020年
3月
发布日期:
2020-05-09
15:37
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | ?1-3月增速(%) |
| 固定资产投资 | ?-6.4 |
| ??? #工业技术改造投资 | ?4.0 |
| ??? #基础设施投资 | ?-12.6 |
| ??? #民间投资 | ?-4.6 |
| ??? #高新技术产业投资 | ?0.1 |
| 按构成分 | ?|
| ?? 建筑安装工程 | ?-8.3 |
| ?? 设备工器具购置 | ?-2.2 |
| ?? 其他费用 | ?-5.0 |
| 第一产业 | ?-96.2 |
| 第二产业 | ?-3.2 |
| ? #工业 | ?-3.0 |
| 第三产业 | ?-7.2 |
| ? #交通邮政仓储业 | ?-17.2 |
| ????? 交通运输业 ? ? ? ? |
?-17.1 |
| ?? 批发零售业 | ?-29.8 |
| ?? 住宿餐饮业 | ?7.1 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | ?-12.6 |
| ? | |
| 房地产投资 | ?1-3月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | ?-1.2 |
| ? #住宅 | ?-0.7 |
| 房屋施工面积(万平方米) | ?17.5 |
| ??? #住宅 | ?19.7 |
| ? #新开工面积 | ?0.2 |
| ??? #住宅 | ?24.9 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | ?155.7 |
| ? #住宅 | ?186.2 |
| 商品房销售面积(万平方米) | ?-16.1 |
| ? #住宅 | ?-9.9 |
| 商品房销售额(亿元) | ?-10.6 |
| ? #住宅 | ?-4.8 |
